就職実績
2024年度 就職実績
文学部卒業者の就職状況(2024年度)
業種別就職状況<文学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.6% | 
| 建設 | 2.7% | 
| 製造(印刷含む) | 6.0% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 14.6% | 
| 運輸 | 4.5% | 
| 卸売 | 6.8% | 
| 小売 | 11.0% | 
| 金融・保険 | 4.2% | 
| 不動産・リース | 2.7% | 
| 法務・専門サービス(広告含む) | 3.6% | 
| 宿泊・飲食 | 1.2% | 
| 生活サービス・娯楽 | 1.8% | 
| その他サービス | 8.6% | 
| 学校 | 19.6% | 
| その他教育支援 | 0.9% | 
| 医療・福祉 | 2.7% | 
| 複合サービス | 1.2% | 
| 公務 | 6.3% | 
| その他 | 1.2% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(2024年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 4.0% | 
| 製造(印刷含む) | 9.7% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.6% | 
| 情報通信(出版含む) | 15.4% | 
| 運輸 | 4.0% | 
| 卸売 | 4.6% | 
| 小売 | 9.1% | 
| 金融・保険 | 11.4% | 
| 不動産・リース | 4.0% | 
| 法務・専門サービス(広告含む) | 5.1% | 
| 宿泊・飲食 | 5.7% | 
| 生活サービス・娯楽 | 2.3% | 
| その他サービス | 10.3% | 
| 学校 | 0.6% | 
| その他教育支援 | 1.1% | 
| 医療・福祉 | 5.1% | 
| 複合サービス | 0.6% | 
| 公務 | 6.3% | 
| その他 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(2024年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 14.3% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 0.0% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 14.3% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| 不動産・リース | 0.0% | 
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス | 0.0% | 
| 学校 | 42.9% | 
| その他教育支援 | 14.3% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| その他 | 14.3% | 
| 合計 | 100% | 
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(2024年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 0.0% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 0.0% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 100% | 
| 不動産・リース | 0.0% | 
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス | 0.0% | 
| 学校 | 0.0% | 
| その他教育支援 | 0.0% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 
大学院国際日本学研究科卒業者の就職状況(2024年度)
業種別就職状況<大学院国際日本学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 20.0% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 80.0% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| 不動産・リース | 0.0% | 
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス | 0.0% | 
| 学校 | 0.0% | 
| その他教育支援 | 0.0% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 

