就職実績
2021年度 就職実績
文学部卒業者の就職状況(2021年度)
業種別就職状況<文学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 3.4% | 
| 製造(印刷含む) | 7.7% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 7.7% | 
| 運輸 | 1.1% | 
| 卸売 | 3.1% | 
| 小売 | 18.8% | 
| 金融・保険 | 4.3% | 
| 不動産・リース | 3.7% | 
| 専門サービス(広告含む) | 3.4% | 
| 宿泊・飲食 | 2.8% | 
| 生活サービス・娯楽 | 4.5% | 
| その他サービス・宗教 | 10.5% | 
| 学校 | 13.1% | 
| その他教育支援 | 2.0% | 
| 医療・福祉 | 6.8% | 
| 複合サービス | 1.4% | 
| 公務 | 5.7% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(2021年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 6.0% | 
| 製造(印刷含む) | 6.5% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 16.0% | 
| 運輸 | 4.0% | 
| 卸売 | 9.5% | 
| 小売 | 19.0% | 
| 金融・保険 | 5.5% | 
| 不動産・リース | 6.5% | 
| 専門サービス(広告含む) | 2.0% | 
| 宿泊・飲食 | 2.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 2.0% | 
| その他サービス・宗教 | 12.5% | 
| 学校 | 0.5% | 
| その他教育支援 | 1.0% | 
| 医療・福祉 | 3.0% | 
| 複合サービス | 1.0% | 
| 公務 | 3.0% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(2021年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 0.0% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 33.3% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| 不動産・リース | 0.0% | 
| 専門サービス(広告含む) | 16.7% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス・宗教 | 0.0% | 
| 学校 | 50.0% | 
| その他教育支援 | 0.0% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 

