就職実績
2022年度 就職実績
文学部卒業者の就職状況(2022年度)
業種別就職状況<文学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 2.7% | 
| 製造(印刷含む) | 6.8% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 11.5% | 
| 運輸 | 1.4% | 
| 卸売 | 4.1% | 
| 小売 | 13.7% | 
| 金融・保険 | 3.3% | 
| 不動産・リース | 1.6% | 
| 法務・専門サービス(広告含む) | 2.2% | 
| 宿泊・飲食 | 2.2% | 
| 生活サービス・娯楽 | 3.6% | 
| その他サービス | 17.3% | 
| 学校 | 13.4% | 
| その他教育支援 | 2.7% | 
| 医療・福祉 | 7.7% | 
| 複合サービス | 0.8% | 
| 公務 | 4.9% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(2022年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 2.2% | 
| 製造(印刷含む) | 4.5% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 1.3% | 
| 情報通信(出版含む) | 19.3% | 
| 運輸 | 4.5% | 
| 卸売 | 9.9% | 
| 小売 | 15.7% | 
| 金融・保険 | 6.3% | 
| 不動産・リース | 5.8% | 
| 法務・専門サービス(広告含む) | 4.5% | 
| 宿泊・飲食 | 2.2% | 
| 生活サービス・娯楽 | 2.2% | 
| その他サービス | 12.1% | 
| 学校 | 0.9% | 
| その他教育支援 | 0.4% | 
| 医療・福祉 | 0.9% | 
| 複合サービス | 0.4% | 
| 公務 | 6.7% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(2022年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 33.3% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 0.0% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| 不動産・リース | 33.3% | 
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス | 0.0% | 
| 学校 | 33.3% | 
| その他教育支援 | 0.0% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(2022年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% | 
| 建設 | 0.0% | 
| 製造(印刷含む) | 0.0% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% | 
| 情報通信(出版含む) | 0.0% | 
| 運輸 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| 不動産・リース | 0.0% | 
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% | 
| 宿泊・飲食 | 0.0% | 
| 生活サービス・娯楽 | 0.0% | 
| その他サービス | 0.0% | 
| 学校 | 100% | 
| その他教育支援 | 0.0% | 
| 医療・福祉 | 0.0% | 
| 複合サービス | 0.0% | 
| 公務 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 

