卒業者の就職状況(平成24年度)
平成24年度 就職実績
最新の就職実績
            
          文学部卒業者の就職状況(平成24年度)
業種別就職状況<文学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 教育 | 23.1% | 
| 公務員 | 3.2% | 
| 教育関連 | 3.2% | 
| 製造 | 7.3% | 
| 建設・不動産 | 4.0% | 
| 卸売 | 5.7% | 
| 小売 | 17.4% | 
| マスコミ | 0.0% | 
| 広告他 | 1.2% | 
| サービス | 19.8% | 
| 情報処理 | 6.1% | 
| 金融・保険 | 1.2% | 
| その他 | 7.7% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(平成24年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 教育 | 1.8% | 
| 公務員 | 3.5% | 
| 教育関連 | 0.6% | 
| 製造 | 11.8% | 
| 建設・不動産 | 9.4% | 
| 卸売 | 11.2% | 
| 小売 | 21.8% | 
| マスコミ | 0.0% | 
| 広告他 | 1.2% | 
| サービス | 18.2% | 
| 情報処理 | 7.1% | 
| 金融・保険 | 5.3% | 
| その他 | 8.2% | 
| 合計 | 100% | 
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(平成24年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
                
| 業種名 | |
|---|---|
| 教育 | 75.0% | 
| 公務員 | 25.0% | 
| 教育関連 | 0.0% | 
| 製造 | 0.0% | 
| 建設・不動産 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| マスコミ | 0.0% | 
| 広告他 | 0.0% | 
| サービス | 0.0% | 
| 情報処理 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| その他 | 0.0% | 
| 合計 | 100% | 
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(平成24年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
                | 業種名 | |
|---|---|
| 教育 | 0.0% | 
| 公務員 | 0.0% | 
| 教育関連 | 0.0% | 
| 製造 | 0.0% | 
| 建設・不動産 | 0.0% | 
| 卸売 | 0.0% | 
| 小売 | 0.0% | 
| マスコミ | 0.0% | 
| 広告他 | 0.0% | 
| サービス | 0.0% | 
| 情報処理 | 0.0% | 
| 金融・保険 | 0.0% | 
| その他 | 0.0% | 
| 合計 | 0.0% | 
| 合計 | 0.0% | 

