卒業者の就職状況(平成25年度)
平成25年度 就職実績
最新の就職実績
文学部卒業者の就職状況(平成25年度)
業種名 | |
---|---|
農・林・漁・鉱業 | 0.7% |
建設・不動産 | 7.0% |
出版・印刷・広告 | 1.4% |
製造 | 5.6% |
電気・ガス・ 熱供給・水道 |
0.0% |
情報通信 | 2.8% |
運輸・旅行 | 3.5% |
卸売 | 8.0% |
小売 | 15.4% |
金融・保険 | 2.4% |
サービス | 12.9% |
宿泊・飲食 | 6.6% |
教員 | 22.4% |
教育 | 2.4% |
医療・福祉 | 6.6% |
公務 | 2.1% |
合計 | 100% |
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(平成25年度)
業種名 | |
---|---|
農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
建設・不動産 | 10.5% |
出版・印刷・広告 | 0.0% |
製造 | 7.7% |
電気・ガス・熱供給・水道 | 1.1% |
情報通信 | 8.3% |
運輸・旅行 | 7.2% |
卸売 | 11.6% |
小売 | 14.4% |
金融・保険 | 6.1% |
サービス | 13.8% |
宿泊・飲食 | 6.6% |
教員 | 1.7% |
教育 | 1.1% |
医療・福祉 | 5.5% |
公務 | 4.4% |
合計 | 100% |
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(平成25年度)
業種名 | |
---|---|
教育 | 0.0% |
公務員 | 0.0% |
教育関連 | 0.0% |
製造 | 0.0% |
建設・不動産 | 0.0% |
卸売 | 0.0% |
小売 | 0.0% |
マスコミ | 0.0% |
広告他 | 0.0% |
サービス | 0.0% |
情報処理 | 0.0% |
金融・保険 | 0.0% |
その他 | 0.0% |
合計 | 0.0% |
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(平成25年度)
業種名 | |
---|---|
教育 | 0.0% |
公務員 | 0.0% |
教育関連 | 0.0% |
製造 | 0.0% |
建設・不動産 | 0.0% |
卸売 | 0.0% |
小売 | 0.0% |
マスコミ | 0.0% |
広告他 | 0.0% |
サービス | 0.0% | 情報処理 | 0.0% |
金融・保険 | 0.0% |
その他 | 0.0% |
合計 | 0.0% |