設置学校の概要、入学者と教員
    
      設置学校の概要
      
         学校法人二松学舎は、文学部・国際政治経済学部と大学院文学研究科・国際政治経済学研究科・国際日本学研究科を擁する二松学舎大学とその併設校として附属高等学校・附属柏高等学校・附属柏中学校を設置している。
 二松学舎大学は2017(平成29)年4月の文学部都市文化デザイン学科の設置に続き、2018(同30)年4月に国際政治経済学部に国際経営学科を設置。更に、2022(令和4)年4月、文学部歴史文化学科、大学院国際日本学研究科を開設した。
 学生数は、大学学部	が3,227人、大学院が98人、附属高等学校が791人、附属柏高等学校が859人、附属柏中学校が283人である。 教職員数は、大学(大学院を含む)教員が76人、附属高等学校教員が39人、附属柏高等学校教員が47人、附属柏中学校教員が19人、事務職員が92人である。 (2025(令和7)年5月1日現在)
       
    
    
      入学者数等
      
        (1)入学者数(各年度5月1日現在)
        (単位:人)
        
          
            
              | 区分 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 | 2025(令和7)年度 | 
            
              | 大学院 | 31 | 41 | 34 | 
            
              | 大学・学部 | 811 | 817 | 807 | 
            
              | 附属高等学校 | 262 | 288 | 259 | 
            
              | 附属柏高等学校 | 259 | 362 | 266 | 
            
              | 附属柏中学校 | 95 | 95 | 106 | 
            
              | 計 | 1,458 | 1,603 | 1,472 | 
          
         
        (2)在籍者数(各年度5月1日現在)
        (単位:人)
        
          
            
              | 区分 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 | 2025(令和7)年度 | 
            
              | 大学院 | 82 | 104 | 98 | 
            
              | 大学・学部 | 3,064 | 3,150 | 3,227 | 
            
              | 附属高等学校 | 752 | 765 | 791 | 
            
              | 附属柏高等学校 | 1,037 | 971 | 859 | 
            
              | 附属柏中学校 | 249 | 270 | 283 | 
            
              | 計 | 5,184 | 5,260 | 5,258 | 
          
         
        (3) 通常の学生生徒1人当り納付金(2025(令和7)年度)
        (単位:千円)
        
          
            
              | 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費等 | 計 | 
            
              | 大学院(前期・修士) | 250 | 520 | 100 | 870 | 
            
              | 大学院(後期・博士) | 250 | 520 | 70 | 840 | 
            
              | 大学・学部 | 250 | 796 | 250 | 1,296 | 
            
              | 附属高等学校 | 220 | 408 | 232 | 860 | 
            
              | 附属柏高等学校 | 150 | 324 | 330 | 804 | 
            
              | 附属柏中学校 | 200 | 348 | 330 | 878 | 
          
         
      
    
    
      教職員数
      
        人員計画<本務教職員数>(各年度5月1日現在)
        (単位:人)
        
          
            
              | 区分 | 2024(R6)年度 (A)
 | 2025(R7)年度 (B)
 | 増 減 (B)-(A)
 | 
            
              | 教員 | 179 | 181 | 2 | 
            
              | 大学 | 76 | 76 | 0 | 
            
              | 附属高等学校 | 38 | 39 | 1 | 
            
              | 附属柏高等学校 | 48 | 47 | △1 | 
            
              | 附属柏中学校 | 17 | 19 | 2 | 
            
              | 事務職員 | 92 | 92 | 0 | 
            
              | 計 | 271 | 273 | 2 | 
          
         
      
    
    
     役員数等 2025年5月27日
      
      
          | 理事 | 11人 | (うち、理事長1人、常任理事3人) | 
      
          | 監事 | 2人 |  | 
      
          | 評議員 | 24人 | 
      
      役員等一覧
      
      
        | 理事長 | 水戸 英則 |  |  | 
        | 常任理事 | 五十嵐 清 | ※代表業務執行理事 |  |  | 
        | 常任理事 | 西畑 一哉 | ※代表業務執行理事 |  |  | 
        | 常任理事 | 佐藤  晋 | ※業務執行理事(二松学舎大学長) |  | 
        | 理事 | 鵜飼 敦之 | (二松学舎大学附属高等学校長) |  | 
        | 理事 | 七五三和男 | (二松学舎大学附属柏中学校・高等学校長) |  | 
        | 理事 | 江藤 茂博 |  |  | 
        | 理事 | 菅原 義博 |  |  | 
        | 理事 | 髙岸 直樹 |  |  | 
        | 理事 | 髙栁 幸雄 |  |  | 
        | 理事 | 武山 芳夫 |  |  | 
        | 監事 | 根本 義尚 |  |  | 
        | 監事 | 橋本 泰久 |  |  | 
        |  |  |  |  | 
        | 会計監査人 | 東和監査法人 |  |  | 
      
       
      評議員一覧
      
        
          | 秋葉 一之 | (教職員) | 
          | 古賀三奈子 | (教職員) | 
 
          | 島田 達彦 | (教職員) | 
          | 志村  孝 | (教職員) | 
          | 須藤 和敬 | (教職員) | 
          | 西園 隆士 | (教職員) | 
          | 飛田正太郎 | (教職員) | 
          | 山口 直孝 | (教職員) | 
          | 大林 一夫 | (卒業生) | 
          | 大山由美子 | (卒業生) | 
          | 平野 光治 | (卒業生) | 
          | 山田浩次郎 | (卒業生) | 
          | 射場 文彦 | (学識経験者等) | 
          | 小出 秀文 | (学識経験者等) | 
          | 小西 美穂 | (学識経験者等) | 
          | 小町 邦明 | (学識経験者等) | 
          | 迫田 敏高 | (学識経験者等) | 
          | 篠辺  修 | (学識経験者等) | 
          | 柴  大介 | (学識経験者等) | 
          | 菅原 淳子 | (学識経験者等) | 
          | 武石 智実 | (学識経験者等) | 
          | 野島  透 | (学識経験者等) | 
          | 原田  晋 | (学識経験者等) | 
          | 安岡 定子 | (学識経験者等) | 
        
       
	本学では、すべての理事、監事及び評議員を被保険者とした役員賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害賠償金等を補填の対象としている。当該保険の保険料は全額、本学が負担している。