卒業者の就職状況(平成27年度)
平成27年度 就職実績
最新の就職実績
文学部卒業者の就職状況(平成27年度)
業種別就職状況<文学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.6% |
| 建設 | 3.7% |
| 製造(出版・印刷含む) | 4.3% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.9% |
| 情報通信 | 7.4% |
| 運輸・旅行 | 4.0% |
| 卸売 | 9.0% |
| 小売 | 18.6% |
| 金融・保険 | 4.0% |
| 不動産・リース | 3.4% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.9% |
| 宿泊・飲食 | 2.5% |
| 生活サービス | 4.6% |
| 教員 | 15.8% |
| 教育 | 4.3% |
| 医療・福祉 | 5.6% |
| 総合サービス | 5.3% |
| 公務 | 5.0% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(平成27年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 2.6% |
| 製造(出版・印刷含む) | 5.8% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.6% |
| 情報通信 | 12.2% |
| 運輸・旅行 | 5.1% |
| 卸売 | 16.0% |
| 小売 | 17.3% |
| 金融・保険 | 6.4% |
| 不動産・リース | 5.8% |
| 専門サービス(広告含む) | 2.6% |
| 宿泊・飲食 | 4.5% |
| 生活サービス | 3.2% |
| 教員 | 1.3% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 3.8% |
| 総合サービス | 6.4% |
| 公務 | 6.4% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(平成27年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 100% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 0.0% |
| 総合サービス | 0.0% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 100% |
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(平成27年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 0.0% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 0.0% |
| 総合サービス | 0.0% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 0.0% |

