就職実績
2018年度 就職実績
文学部卒業者の就職状況(2018年度)
業種別就職状況<文学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.3% |
| 建設 | 2.5% |
| 製造(出版・印刷含む) | 7.5% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 8.6% |
| 運輸・旅行 | 1.9% |
| 卸売 | 11.1% |
| 小売 | 12.2% |
| 金融・保険 | 4.7% |
| 不動産・リース | 1.7% |
| 専門サービス(広告含む) | 2.2% |
| 宿泊・飲食 | 3.1% |
| 生活サービス | 4.4% |
| 教員 | 15.3% |
| 教育 | 3.3% |
| 医療・福祉 | 4.7% |
| 総合サービス | 11.1% |
| 公務 | 5.3% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(2018年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 6.5% |
| 製造(出版・印刷含む) | 5.9% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 14.1% |
| 運輸・旅行 | 4.7% |
| 卸売 | 10.0% |
| 小売 | 8.8% |
| 金融・保険 | 5.9% |
| 不動産・リース | 7.1% |
| 専門サービス(広告含む) | 1.2% |
| 宿泊・飲食 | 4.1% |
| 生活サービス | 2.4% |
| 教員 | 2.9% |
| 教育 | 1.8% |
| 医療・福祉 | 5.3% |
| 総合サービス | 11.8% |
| 公務 | 7.6% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(2018年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 100% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 0.0% |
| 総合サービス | 0.0% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 100% |
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(2018年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 0.0% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 0.0% |
| 総合サービス | 100% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 100% |

