卒業者の就職状況(平成26年度)
平成26年度 就職実績
最新の就職実績
文学部卒業者の就職状況(平成26年度)
業種別就職状況<文学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 2.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 5.6% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 8.6% |
| 運輸・旅行 | 1.7% |
| 卸売 | 6.6% |
| 小売 | 16.2% |
| 金融・保険 | 4.0% |
| 不動産・リース | 5.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 2.0% |
| 宿泊・飲食 | 2.6% |
| 生活サービス | 6.0% |
| 教員 | 21.9% |
| 教育 | 3.6% |
| 医療・福祉 | 5.6% |
| 総合サービス | 5.3% |
| 公務 | 5.3% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<文学部>
国際政治経済学部卒業者の就職状況(平成26年度)
業種別就職状況<国際政治経済学部>

| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 1.4% |
| 製造(出版・印刷含む) | 4.3% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 1.4% |
| 情報通信 | 8.6% |
| 運輸・旅行 | 6.4% |
| 卸売 | 14.3% |
| 小売 | 20.7% |
| 金融・保険 | 6.4% |
| 不動産・リース | 7.9% |
| 専門サービス(広告含む) | 5.0% |
| 宿泊・飲食 | 2.9% |
| 生活サービス | 7.1% |
| 教員 | 0.0% |
| 教育 | 2.9% |
| 医療・福祉 | 1.4% |
| 総合サービス | 7.1% |
| 公務 | 2.1% |
| 合計 | 100% |
企業一覧<国際政治経済学部>
大学院文学研究科卒業者の就職状況(平成26年度)
業種別就職状況<大学院文学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 66.7% |
| 教育 | 33.3% |
| 医療・福祉 | 0.0% |
| 総合サービス | 0.0% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 100% |
大学院国際政治経済学研究科卒業者の就職状況(平成26年度)
業種別就職状況<大学院国際政治経済学研究科>
| 業種名 | |
|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 0.0% |
| 建設 | 0.0% |
| 製造(出版・印刷含む) | 0.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 0.0% |
| 情報通信 | 0.0% |
| 運輸・旅行 | 0.0% |
| 卸売 | 0.0% |
| 小売 | 0.0% |
| 金融・保険 | 0.0% |
| 不動産・リース | 0.0% |
| 専門サービス(広告含む) | 0.0% |
| 宿泊・飲食 | 0.0% |
| 生活サービス | 0.0% |
| 教員 | 0.0% |
| 教育 | 0.0% |
| 医療・福祉 | 100% |
| 総合サービス | 0.0% |
| 公務 | 0.0% |
| 合計 | 100% |

