卒業者数と就職の状況
学部の卒業者数(2019年度)
| 学部・学科 | 卒業者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月卒業 |
2020年 3月卒業 |
計 | ||
| 文学部 | 国文学科 | 0 | 293 | 293 |
| 中国文学科 | 0 | 128 | 128 | |
| 合計 | 0 | 421 | 421 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 2 | 231 | 233 |
| 総計 | 2 | 652 | 654 | |
学部の就職者数 進学者数(2019年度)
| 学部 | 学科 | 就職者数 | 進学者数 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 243 | 17 |
| 中国文学科 | 113 | 5 | |
| 文学部合計 | 356 | 22 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 202 | 9 |
| 総計 | 558 | 31 | |
大学院の修了者数(2019年度)
| 文学研究科 | 修了者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月修了 |
2020年 3月修了 |
計 | |||
| 博士前期課程 | 国文学専攻 | 1 | 5 | 6 | |
| 中国学専攻 | 0 | 8 | 8 | ||
| 合計 | 1 | 13 | 14 | ||
| 博士後期課程 | 国文学専攻 | 修了者 | 0 | 0 | 0 |
| 所定単位取得 満期退学者 |
0 | 0 | 0 | ||
| 博士の学位を授与 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国学専攻 | 修了者 | 0 | 1 | 1 | |
| 所定単位取得 満期退学者 |
0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 0 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 1 | 15 | 16 | ||
| 国際政治経済学研究科 | 修了者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月修了 |
2020年 3月修了 |
計 | |||
| 修士課程 | 国際政治経済学専攻 | 1 | 4 | 5 | |
大学院の就職者数 進学者数(2019年度)
| 大学院 | 専攻科 | 就職者数 | 進学者数 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科博士前期 | 国文学専攻 | 2 | 1 |
| 中国学専攻 | 2 | 1 | |
| 博士前期合計 | 4 | 2 | |
| 文学研究科博士後期 | 国文学専攻 | 0 | 0 |
| 中国学専攻 | 1 | 0 | |
| 博士後期合計 | 1 | 0 | |
| 文学研究科合計 | 5 | 2 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 3 | 0 |
| 総計 | 8 | 2 | |

