卒業者数と就職の状況
学部の卒業者数(2018年度)
| 学部・学科 | 卒業者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月卒業 |
2019年 3月卒業 |
計 | ||
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 300 | 303 |
| 中国文学科 | 1 | 141 | 142 | |
| 合計 | 4 | 441 | 445 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 4 | 203 | 207 |
| 総計 | 8 | 644 | 652 | |
学部の就職者数 進学者数(2018年度)
| 学部 | 学科 | 就職者数 | 進学者数 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 249 | 9 |
| 中国文学科 | 111 | 11 | |
| 文学部合計 | 360 | 20 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 170 | 4 |
| 総計 | 530 | 24 | |
大学院の修了者数(2018年度)
| 文学研究科 | 修了者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月修了 |
2019年 3月修了 |
計 | |||
| 博士前期課程 | 国文学専攻 | 0 | 5 | 5 | |
| 中国学専攻 | 0 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 0 | 8 | 8 | ||
| 博士後期課程 | 国文学専攻 | 修了者 | 0 | 0 | 0 |
| 所定単位取得 満期退学者 |
0 | 2 | 2 | ||
| 博士の学位を授与 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国学専攻 | 修了者 | 0 | 0 | 0 | |
| 所定単位取得 満期退学者 |
0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 0 | 10 | 10 | ||
| 国際政治経済学研究科 | 修了者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月修了 |
2019年 3月修了 |
計 | |||
| 修士課程 | 国際政治経済学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
大学院の就職者数 進学者数(2018年度)
| 大学院 | 専攻科 | 就職者数 | 進学者数 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科博士前期 | 国文学専攻 | 3 | 0 |
| 中国学専攻 | 0 | 2 | |
| 博士前期合計 | 3 | 2 | |
| 文学研究科博士後期 | 国文学専攻 | 0 | 0 |
| 中国学専攻 | 0 | 0 | |
| 博士後期合計 | 0 | 0 | |
| 文学研究科合計 | 6 | 4 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 4 | 2 |
| 総計 | 10 | 6 | |

