収容定員と在学者数
学部の収容定員と在学者数(2026年5月1日現在)
| 学部・学科 | 在学者数 | 収容定員 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||||||||||||
| 文学部 | 国文学科 | 433 | 744 | 1,177 | 960 | |||||||||
| 国際日本・中国学科 | 149 | 234 | 383 | 360 | ||||||||||
| 都市文化デザイン学科 | 113 | 133 | 246 | ※ 260 | ||||||||||
| 歴史文化学科 | 161 | 129 | 290 | 240 | ||||||||||
| 合計 | 856 | 1,240 | 2,096 | 1,820 | ||||||||||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 531 | 207 | 738 | 640 | |||||||||
| 国際経営学科 | 269 | 133 | 402 | 320 | ||||||||||
| 合計 | 800 | 340 | 1,140 | 960 | ||||||||||
| 総計 | 1,656 | 1,580 | 3,236 | 2,780 | ||||||||||
※都市文化デザイン学科は、留学生編入枠として収容定員60人を含む。
大学院の収容定員と在学者数(2026年5月1日現在)
| 文学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||||||
| 国文学専攻 | 博士前期課程 | 8 | 19 | 27 | 28 | ||||
| 博士後期課程 | 4 | 3 | 7 | 15 | |||||
| 中国文学専攻 | 博士前期課程 | 8 | 7 | 15 | 28 | ||||
| 博士後期課程 | 10 | 1 | 11 | 15 | |||||
| 歴史文化学専攻 | 修士課程 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 合計 | 30 | 31 | 61 | 94 | |||||
※歴史文化学専攻の新設に係る経過措置として収容定員を変更している。
| 国際日本学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||||||
| 国際日本学専攻 | 修士課程 | 9 | 16 | 25 | ※40 | ||||
春入学5名、秋入学15名
| 国際政治経済学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||||||
| 国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 4 | 4 | 8 | 20 | ||||

