収容定員と在学者数
学部の収容定員と在学者数(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 在学者数 | 収容定員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||||||||||||
文学部 | 国文学科 | 496 | 725 | 1,221 | 1,020 | |||||||||
中国文学科 | 129 | 251 | 380 | 360 | ||||||||||
都市文化デザイン学科 | 118 | 118 | 236 | ※ 260 | ||||||||||
歴史文化学科 | 110 | 104 | 214 | 180 | ||||||||||
合計 | 853 | 1,198 | 2,051 | 1,820 | ||||||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 506 | 213 | 719 | 640 | |||||||||
国際経営学科 | 262 | 118 | 380 | 320 | ||||||||||
合計 | 768 | 331 | 1,099 | 960 | ||||||||||
総計 | 1,621 | 1,529 | 3,150 | 2,780 |
※都市文化デザイン学科は、留学生編入枠として収容定員60人を含む。
大学院の収容定員と在学者数(2024年5月1日現在)
文学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国文学専攻 | 博士前期課程 | 6 | 11 | 17 | 32 | ||||
博士後期課程 | 3 | 4 | 7 | 15 | |||||
中国学専攻 | 博士前期課程 | 8 | 9 | 17 | 32 | ||||
博士後期課程 | 5 | 4 | 9 | 15 | |||||
合計 | 22 | 28 | 50 | 94 |
国際日本学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際日本学専攻 | 修士課程 | 22 | 25 | 47 | ※40 |
春入学5名、秋入学15名
国際政治経済学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 3 | 4 | 7 | 20 |