収容定員と在学者数
学部の収容定員と在学者数(2022年5月1日現在)
学部・学科 | 在学者数 | 収容定員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||||||||||||
文学部 | 国文学科 | 534 | 757 | 1,291 | 1,140 | |||||||||
中国文学科 | 160 | 273 | 433 | 360 | ||||||||||
都市文化デザイン学科 ※ | 125 | 100 | 225 | 230 | ||||||||||
歴史文化学科 | 35 | 36 | 71 | 60 | ||||||||||
合計 | 854 | 1,166 | 2,020 | 1,790 | ||||||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 504 | 175 | 679 | 640 | |||||||||
国際経営学科 | 238 | 93 | 331 | 320 | ||||||||||
合計 | 742 | 268 | 1,010 | 960 | ||||||||||
総計 | 1,596 | 1,434 | 3,030 | 2,750 |
※留学生等枠として、収容定員30人、在学者数1人(女)を含む。
大学院の収容定員と在学者数(2022年5月1日現在)
文学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国文学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 8 | 18 | 32 | ||||
博士後期課程 | 3 | 8 | 11 | 15 | |||||
中国学専攻 | 博士前期課程 | 7 | 6 | 13 | 32 | ||||
博士後期課程 | 6 | 5 | 11 | 15 | |||||
合計 | 26 | 27 | 53 | 94 |
国際日本学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際日本学専攻 | 修士課程 | 1 | 5 | 6 | ※20 |
春入学5名、秋入学15名
国際政治経済学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 5 | 3 | 8 | 20 |