収容定員と在学者数
学部の収容定員と在学者数(2025年5月1日現在)
学部・学科 | 在学者数 | 収容定員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||||||||||||
文学部 | 国文学科 | 471 | 713 | 1,184 | 960 | |||||||||
国際日本中国学科 | 140 | 242 | 382 | 360 | ||||||||||
都市文化デザイン学科 | 119 | 124 | 243 | ※ 260 | ||||||||||
歴史文化学科 | 151 | 128 | 279 | 240 | ||||||||||
合計 | 881 | 1,207 | 2,088 | 1,820 | ||||||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 530 | 206 | 736 | 640 | |||||||||
国際経営学科 | 278 | 125 | 403 | 320 | ||||||||||
合計 | 808 | 331 | 1,139 | 960 | ||||||||||
総計 | 1,689 | 1,538 | 3,227 | 2,780 |
※都市文化デザイン学科は、留学生編入枠として収容定員60人を含む。
大学院の収容定員と在学者数(2025年5月1日現在)
文学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国文学専攻 | 博士前期課程 | 7 | 12 | 19 | 32 | ||||
博士後期課程 | 4 | 3 | 7 | 15 | |||||
中国学専攻 | 博士前期課程 | 9 | 6 | 15 | 32 | ||||
博士後期課程 | 7 | 2 | 9 | 15 | |||||
合計 | 27 | 23 | 50 | 94 |
国際日本学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際日本学専攻 | 修士課程 | 18 | 20 | 38 | ※40 |
春入学5名、秋入学15名
国際政治経済学研究科 | 在学者数 | 収容定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||||||
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 4 | 6 | 10 | 20 |