大学紹介

在籍学生数

学部学生数(2024年5月1日現在)

学部・学科 1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 総 計
文学部 国文学科 121 180 301 123 181 304 114 165 279 138 199 337 496 725 1,221
中国文学科 27 66 93 32 65 97 33 63 96 37 57 94 129 251 380
都市文化デザイン学科 25 33 58 31 31 62 32 28 60 30 26 56 118 118 236
歴史文化学科 35 37 72 43 33 76 32 34 66 - - - 110 104 214
合 計 208 316 524 229 310 539 211 290 501 205 282 487 853 1,198 2,051
国際政治経済学部 国際政治経済学科 136 57 193 134 55 189 122 52 174 114 49 163 506 213 719
国際経営学科 69 36 105 71 38 109 59 22 81 63 22 85 262 118 380
合 計 205 93 298 205 93 298 181 74 255 177 71 248 768 331 1,099
総 計 413 409 822 434 403 837 392 364 756 382 353 735 1,621 1,529 3,150

大学院学生数(2024年5月1日現在)

文学研究科 前期1年 前期2年 前期合計 後期1年 後期2年 後期3年 後期合計 総 計
国文学専攻 3 3 6 3 8 11 6 11 17 0 0 0 1 0 1 2 4 6 3 4 7 9 15 24
中国学専攻 4 5 9 4 4 8 8 9 17 2 2 4 1 0 1 2 2 4 5 4 9 13 13 26
合 計 7 8 15 7 12 19 14 20 34 2 2 4 2 0 2 4 6 10 8 8 16 22 28 50
国際日本学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際日本学専攻 10 10 20 12 15 27 22 25 47
国際政治経済学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際政治経済学専攻 2 4 6 1 0 1 3 4 7

外国人留学生在籍者数(2024年5月1日現在)

  中国 中国(香港) 台湾 韓国 アメリカ ベトナム モンゴル マレーシア フランス 総計
文学部 国文学科 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
中国文学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市文化デザイン学科 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
歴史文化学科 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
国際政治
経済学部
国際政治経済学科 25 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 14
国際経営学科 17 18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 20 20
文学研究科 博士前期課程 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
博士後期課程 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
研究生 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際日本学研究科 修士課程 21 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
研究生 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際政治
経済学研究科
修士課程 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換留学生 17 21 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 25
合 計 113 102 1 0 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 122 111

在留資格「留学」の者のみ。

正規生以外(2024年5月1日現在)

 
科目等履修生 文学部 7 10 17
国際政治経済学部 0 0 0
文学研究科 4 0 4
国際日本学研究科 0 0 0
国際政治経済学研究科 0 0 0
合 計 11 10 21
研究生 文学研究科 3 3 6
国際日本学研究科 2 0 2
国際政治経済学研究科 1 0 1
合 計 6 3 9
総 計 17 13 30

科目等履修生(文学部)には、次の6名を含む。
本学大学院生で学部開講科目を受講する2名、千代田区キャンパスコンソ単位互換生4名。