在籍学生数
学部学生数(2025年5月1日現在)
学部・学科 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 総 計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
文学部 | 国文学科 | 105 | 179 | 284 | 128 | 183 | 311 | 110 | 174 | 284 | 128 | 177 | 305 | 471 | 713 | 1,184 | |||||
国際日本中国学科 | 49 | 57 | 106 | 27 | 64 | 91 | 30 | 57 | 87 | 34 | 64 | 98 | 140 | 242 | 382 | ||||||
都市文化デザイン学科 | 30 | 30 | 60 | 26 | 32 | 58 | 26 | 30 | 56 | 37 | 32 | 69 | 119 | 124 | 243 | ||||||
歴史文化学科 | 42 | 27 | 69 | 35 | 36 | 71 | 43 | 33 | 76 | 31 | 32 | 63 | 151 | 128 | 279 | ||||||
合 計 | 226 | 293 | 519 | 216 | 315 | 531 | 209 | 294 | 503 | 230 | 305 | 535 | 881 | 1,207 | 2,088 | ||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 141 | 46 | 187 | 145 | 55 | 200 | 115 | 50 | 165 | 129 | 55 | 184 | 530 | 206 | 736 | |||||
国際経営学科 | 76 | 33 | 109 | 71 | 35 | 106 | 63 | 37 | 100 | 68 | 20 | 88 | 278 | 125 | 403 | ||||||
合 計 | 217 | 79 | 296 | 216 | 90 | 306 | 178 | 87 | 265 | 197 | 75 | 272 | 808 | 331 | 1,139 | ||||||
総 計 | 443 | 372 | 815 | 432 | 405 | 837 | 387 | 381 | 768 | 427 | 380 | 807 | 1,689 | 1,538 | 3,227 |
大学院学生数(2025年5月1日現在)
文学研究科 | 前期1年 | 前期2年 | 前期合計 | 後期1年 | 後期2年 | 後期3年 | 後期合計 | 総 計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
国文学専攻 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 26 | ||
中国学専攻 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 16 | 8 | 24 | ||
合 計 | 6 | 7 | 13 | 10 | 11 | 21 | 16 | 18 | 34 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 5 | 16 | 27 | 23 | 50 |
国際日本学研究科 | 修士課程1年 | 修士課程2年 | 総 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
国際日本学専攻 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 25 | 18 | 20 | 38 |
国際政治経済学研究科 | 修士課程1年 | 修士課程2年 | 総 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
国際政治経済学専攻 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 |
外国人留学生在籍者数(2025年5月1日現在)
中国 | 中国(香港) | 台湾 | 韓国 | アメリカ | ベトナム | モンゴル | マレーシア | フランス | 総計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
文学部 | 国文学科 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||
国際日本中国学科 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
都市文化デザイン学科 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||
歴史文化学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
国際政治 経済学部 |
国際政治経済学科 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | |||||
国際経営学科 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | ||||||
文学研究科 | 博士前期課程 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
博士後期課程 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
研究生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際日本学研究科 | 修士課程 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |||||
研究生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際政治 経済学研究科 |
修士課程 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
交換留学生 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | ||||||
合 計 | 129 | 95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 135 | 102 |
在留資格「留学」の者のみ。
正規生以外(2025年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目等履修生 | 文学部 | 10 | 18 | 28 | |||||
国際政治経済学部 | 0 | 1 | 1 | ||||||
文学研究科 | 4 | 0 | 4 | ||||||
国際日本学研究科 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際政治経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 14 | 19 | 33 | ||||||
研究生 | 文学研究科 | 2 | 2 | 4 | |||||
国際日本学研究科 | 2 | 3 | 5 | ||||||
国際政治経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 4 | 5 | 9 | ||||||
総 計 | 18 | 24 | 42 |
科目等履修生には、次の14名を含む。
本学大学院生で学部開講科目を受講する4名、千代田区キャンパスコンソ単位互換生3名、高大連携受講の附属高校生7名。