大学紹介

在籍学生数

学部学生数(2026年5月1日現在)

学部・学科 1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 総 計
文学部 国文学科 76 199 275 118 185 303 115 170 285 124 190 314 433 744 1,177
国際日本中国学科 42 61 103 49 52 101 24 59 83 34 62 96 149 234 383
都市文化デザイン学科 25 37 62 35 30 65 22 30 52 31 36 67 113 133 246
歴史文化学科 38 34 72 48 32 80 30 28 58 45 35 80 161 129 290
合 計 181 331 512 250 299 549 191 287 478 234 323 557 856 1,240 2,096
国際政治経済学部 国際政治経済学科 126 50 176 146 48 194 130 53 183 129 56 185 531 207 738
国際経営学科 57 31 88 81 33 114 63 31 94 68 38 106 269 133 402
合 計 183 81 264 227 81 308 193 84 277 197 94 291 800 340 1,140
総 計 364 412 776 477 380 857 384 371 755 431 417 848 1,656 1,580 3,236

大学院学生数(2026年5月1日現在)

文学研究科 前期1年 前期2年 前期合計 後期1年 後期2年 後期3年 後期合計 総 計
国文学専攻 3 9 12 5 10 15 8 19 27 0 3 3 1 0 1 3 0 3 4 3 7 12 22 34
中国学専攻 1 4 5 7 3 10 8 7 15 4 0 4 2 0 2 4 1 5 10 1 11 18 8 26
歴史文化学専攻 0 1 1 0 0 0 0 1 1                         0 1 1
合 計 1 5 6 7 3 10 8 8 16 4 0 4 2 0 2 4 1 5 10 1 11 30 31 61
国際日本学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際日本学専攻 3 6 9 6 10 16 9 16 25
国際政治経済学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際政治経済学専攻 3 0 3 1 4 5 4 4 8

外国人留学生在籍者数(2026年5月1日現在)

  中国 中国(香港) 台湾 韓国 アメリカ ベトナム モンゴル マレーシア イタリア 総計
文学部 国文学科 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
国際日本中国学科 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
都市文化デザイン学科 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
歴史文化学科 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
国際政治
経済学部
国際政治経済学科 29 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 31 15
国際経営学科 23 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 19
文学研究科 博士前期課程 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
博士後期課程 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
研究生 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際日本学研究科 修士課程 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12
研究生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際政治
経済学研究科
修士課程 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
研究生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換留学生 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3
合 計 106 70 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 111 74

在留資格「留学」の者のみ。

正規生以外(2026年5月1日現在)

 
科目等履修生 文学部 10 18 28
国際政治経済学部 1 0 1
文学研究科 4 0 4
合 計 15 18 33
研究生 文学研究科 0 4 4
総 計 15 22 37

※ 科目等履修生には、次の12名を含む。
  本学大学院生で学部開講科目を受講する 3名、千代田区キャンパスコンソ単位互換生 3名、高大連携受講の附属高校生 6名。