大学紹介

退学、除籍者数

退学、除籍者数(2024年度)

学部・学科 退学者 除籍者
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
文学部 国文学科 7 8 6 5 26 1 2 2 3 8
国際日本中国学科 1 7 2 3 13 1 1 0 1 3
都市文化デザイン学科 0 5 1 2 8 1 0 0 0 1
歴史文化学科 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2
合計 8 21 10 10 49 5 3 2 4 14
国際政治経済学部 国際政治経済学科 4 10 3 3 20 1 2 0 2 5
国際経営学科 4 5 2 2 13 0 0 0 0 0
合計 8 15 5 5 33 1 2 0 2 5
両学部合計 16 36 15 15 82 6 5 2 6 19
研究科 退学者 除籍者
文学研究科 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期
0 1 1 0 0 0
国際日本学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
国際政治経済学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
合計 0 1 1 0 0 0