大学紹介

退学、除籍者数

退学、除籍者数(2025年度)

学部・学科 退学者 除籍者
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
文学部 国文学科 4 7 2 10 23 1 6 0 2 9
国際日本中国学科 5 2 0 3 10 2 2 0 0 4
都市文化デザイン学科 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0
歴史文化学科 0 4 2 0 6 0 0 0 1 1
合計 9 15 4 14 42 3 8 0 3 14
国際政治経済学部 国際政治経済学科 2 6 3 3 14 2 2 0 1 5
国際経営学科 3 4 2 2 11 1 1 1 0 3
合計 5 10 5 5 25 3 3 1 1 8
両学部合計 14 25 9 19 67 6 11 1 4 22
研究科 退学者 除籍者
文学研究科 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期
1 0 1 1 0 1
国際日本学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
国際政治経済学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
合計 1 0 1 1 0 1