大学紹介

退学、除籍者数

退学、除籍者数(2022年度)

学部・学科 退学者 除籍者
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
文学部 国文学科 4 11 1 10 26 0 2 3 4 9
中国文学科 3 0 1 4 8 0 1 1 1 3
都市文化デザイン学科 3 2 0 2 7 0 1 0 1 2
歴史文化学科 0 - - - 0 0 - - - 0
合計 10 13 2 16 41 0 4 4 6 14
国際政治経済学部 国際政治経済学科 1 3 4 2 10 0 1 0 0 1
国際経営学科 2 3 2 0 7 0 0 0 0 0
合計 3 6 6 2 17 0 1 0 0 1
両学部合計 13 19 8 18 58 0 5 4 6 15
研究科 退学者 除籍者
文学研究科 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期
1 0 1 1 0 1
国際日本学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
国際政治経済学研究科 修士課程 修士課程
0 0 0 0
合計 1 0 1 1 0 1