大学紹介

退学、除籍者数

退学、除籍者数(2023年度)

学部・学科 退学者 除籍者
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
文学部 国文学科 6 9 5 7 27 0 3 0 1 4
中国文学科 4 1 1 2 8 0 1 0 0 1
都市文化デザイン学科 1 2 0 3 6 0 0 0 0 0
歴史文化学科 1 2 0 - 3 0 0 0 - 0
合計 12 14 6 12 44 0 4 0 1 5
国際政治経済学部 国際政治経済学科 4 4 3 5 16 1 0 0 0 1
国際経営学科 1 3 4 1 9 0 0 0 0 0
合計 5 7 7 6 25 1 0 0 0 1
両学部合計 17 21 13 18 69 1 4 0 1 6
研究科 退学者 除籍者
文学研究科 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期
2 0 2 0 0 0
国際日本学研究科 修士課程 修士課程
1 1 0 0
国際政治経済学研究科 修士課程 修士課程
1 1 0 0
合計 4 0 4 0 0 0