大学紹介

退学、除籍者数

退学、除籍者数(2021年度)

学部・学科 退学者 除籍者
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
文学部 国文学科 4 5 5 8 22 0 0 1 1 2
中国文学科 0 4 0 1 5 0 0 1 0 1
都市文化デザイン学科 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
合計 4 9 5 10 28 0 1 2 1 4
国際政治経済学部 国際政治経済学科 3 2 5 1 11 1 0 0 1 2
国際経営学科 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0
合計 4 4 7 2 17 1 0 0 1 2
両学部合計 8 13 12 12 45 1 1 2 2 6
研究科 退学者 除籍者
文学研究科 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期
2 1 3 1 0 1
国際政治経済学研究科 修士課程 修士課程
2 2 0 0
合計 4 1 5 1 0 1