社会人学生数・留学生数・交換留学生数
社会人学生数、留学生数、交換留学生数(2024年度)
学部・学科 | 社会人学生数 | 留学生数 | 交換留学生(受入)数 | ||
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 12 | 文学部 | 38 |
中国文学科 | 2 | 0 | |||
都市文化デザイン学科 | 0 | 13 | |||
歴史文化学科 | 2 | 2 | |||
合計 | 4 | 27 | |||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 0 | 42 | 国際政治経済学部 | 0 |
国際経営学科 | 0 | 40 | |||
合計 | 0 | 82 | |||
両学部合計 | 4 | 109 | 合計 | 38 |
研究科・専攻 | 社会人学生数 | 留学生数 | 交換留学生(受入)数 | ||
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 博士前期課程 | 4 | 16 | 文学研究科 | 6 |
博士後期課程 | 3 | 8 | |||
合計 | 7 | 24 | |||
国際日本学研究科 | 国際日本学専攻 | 4 | 46 | 国際日本学研究科 | 0 |
国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 3 | 3 | 国際政治経済学研究科 | 0 |
両研究科合計 | 14 | 73 | 合計 | 6 |
社会人学生数は、学部については社会人入試で入学した学生数、
大学院については、文部科学省実施の「学校基本調査」に準ずる。
大学院については、文部科学省実施の「学校基本調査」に準ずる。
留学生数及び交換留学生(受入)数については、2024年5月1日現在。