社会人学生数・留学生数・交換留学生数
社会人学生数、留学生数、交換留学生数(2022年度)
学部・学科 | 社会人学生数 | 留学生数 | 交換留学生(受入)数 | ||
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 0 | 8 | 文学部 | 0 |
中国文学科 | 1 | 0 | |||
都市文化デザイン学科 | 0 | 12 | |||
歴史文化学科 | 0 | 0 | |||
合計 | 1 | 20 | |||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 0 | 25 | 国際政治経済学部 | 0 |
国際経営学科 | 0 | 21 | |||
合計 | 0 | 46 | |||
両学部合計 | 1 | 66 | 合計 | 0 |
研究科・専攻 | 社会人学生数 | 留学生数 | 交換留学生(受入)数 | ||
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 博士前期課程 | 6 | 15 | 文学研究科 | 0 |
博士後期課程 | 2 | 14 | |||
合計 | 8 | 29 | 国際日本学研究科 | 国際日本学専攻 | 2 | 6 | 国際日本学研究科 | 0 |
国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 1 | 6 | 国際政治経済学研究科 | 0 |
両研究科合計 | 11 | 41 | 合計 | 0 |
社会人学生数は、学部については社会人入試で入学した学生数、
大学院については、文部科学省実施の「学校基礎調査」に準ずる。
大学院については、文部科学省実施の「学校基礎調査」に準ずる。
留学生数及び交換留学生(受入)数については、2022年5月1日現在。