留年者数
学部留年者数(2025年5月1日現在)
| 学部・学科 | 留年者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 | 17 | 
| 国際日本中国学科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 都市文化デザイン学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 33 | 27 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 
| 国際経営学科 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 両学部合計 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 0 | 59 | 34 | |
留年者数:今年度進級又は卒業できなかった人数。但し、休学が理由で進級しなかった者は含まない。
両学部とも、2年次から3年次に進級する際、所定の要件を満たす必要がある。
            両学部とも、2年次から3年次に進級する際、所定の要件を満たす必要がある。
大学院留年者数(2025年5月1日現在)
| 研究科・専攻 | 留年者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 文学研究科 博士前期課程  | 
                      国文学専攻 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 
| 中国学専攻 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | |
| 合計 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | |
| 文学研究科 博士後期課程  | 
                      国文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 中国学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 両研究科合計 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

