留年者数
学部留年者数(2026年5月1日現在)
| 学部・学科 | 留年者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 文学部 | 国文学科 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 国際日本中国学科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 都市文化デザイン学科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 歴史文化学科 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 合計 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 30 | 26 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 国際経営学科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 合計 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | |
| 両学部合計 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 51 | 35 | |
※留年者数:今年度進級又は卒業できなかった人数。
両学部とも、2年次から3年次に進級する際、所定の要件を満たす必要がある。
両学部とも、2年次から3年次に進級する際、所定の要件を満たす必要がある。
大学院留年者数(2026年5月1日現在)
| 研究科・専攻 | 留年者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 文学研究科 博士前期課程 |
国文学専攻 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - |
| 中国学専攻 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | |
| 合計 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - | |
| 文学研究科 博士後期課程 |
国文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中国学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 両研究科合計 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | |

