入学定員と入学者数
学部の入学定員と入学者数(2025年度)
学部・学科 | 入学定員 | 入学者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||||
文学部 | 国文学科 | 240 | 104 | 179 | 283 | |||||
国際日本・中国学科 | 90 | 48 | 54 | 102 | ||||||
都市文化デザイン学科 | 50 | 30 | 30 | 60 | ||||||
歴史文化学科 | 60 | 42 | 27 | 69 | ||||||
合計 | 440 | 224 | 290 | 514 | ||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 160 | 140 | 45 | 185 | |||||
国際経営学科 | 80 | 76 | 32 | 108 | ||||||
合計 | 240 | 216 | 77 | 293 | ||||||
総計 | 680 | 440 | 367 | 807 |
学部入試種別ごとの志願・受験・合格・入学者数(2025年度)
文学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 165 | 22 | 22 | 22 | 22 |
附属以外 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
一般選抜 | 145 | 1,436 | 1,401 | 532 | 166 | |
総合型選抜 | 130 | 299 | 296 | 197 | 192 | |
その他特別入試等 | 若干名 | 19 | 18 | 16 | 13 | |
合計 | 440 | 1,897 | 1,858 | 888 | 514 |
国際政治経済学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 75 | 22 | 22 | 22 | 18 |
附属以外 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
一般選抜 | 105 | 787 | 764 | 307 | 84 | |
総合型選抜 | 50 | 131 | 130 | 123 | 88 | |
その他特別入試等 | 10 | 79 | 64 | 22 | 19 | |
合計 | 240 | 1,103 | 1,064 | 558 | 293 |
文学部都市文化デザイン学科 外国人留学生編入学・転入学試験
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外国人留学生編入学・ 転入学試験 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院の入学定員と入学者数(2025年度)
文学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国文学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 10 |
博士後期課程 | 5 | 2 | |
中国学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 3 |
博士後期課程 | 5 | 3 | |
合計 | 42 | 18 |
国際日本学研究科 | 入学定員 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
国際日本学専攻 | 修士課程 | 4月入学 | 10 | 12 |
9月入学 | 10 | 0 |
国際政治経済学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 10 | 4 |