入学定員と入学者数
学部の入学定員と入学者数(2022年度)
学部・学科 | 入学定員 | 入学者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||||
文学部 | 国文学科 | 240 | 121 | 162 | 283 | |||||
中国文学科 | 90 | 35 | 72 | 107 | ||||||
都市文化デザイン学科 | 50 | 34 | 26 | 60 | ||||||
歴史文化学科 | 60 | 35 | 36 | 71 | ||||||
合計 | 440 | 225 | 296 | 521 | ||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 160 | 123 | 48 | 171 | |||||
国際経営学科 | 80 | 63 | 21 | 84 | ||||||
合計 | 240 | 186 | 69 | 255 | ||||||
総計 | 680 | 411 | 365 | 776 |
学部入試種別ごとの志願・受験・合格・入学者数(2022年度)
文学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 170 | 67 | 67 | 67 | 67 |
附属以外 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
一般選抜 | 165 | 1,836 | 1,757 | 507 | 162 | |
総合型選抜 | 105 | 273 | 272 | 132 | 130 | |
その他特別入試等 | 若干名 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
合計 | 440 | 2,343 | 2,262 | 870 | 521 |
国際政治経済学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 80 | 39 | 39 | 39 | 38 |
附属以外 | 77 | 77 | 76 | 76 | ||
一般選抜 | 120 | 759 | 710 | 341 | 78 | |
総合型選抜 | 30 | 74 | 73 | 68 | 48 | |
その他特別入試等 | 10 | 34 | 30 | 22 | 15 | |
合計 | 240 | 983 | 929 | 546 | 255 |
文学部都市文化デザイン学科 外国人留学生編入学・転入学試験
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外国人留学生編入学・ 転入学試験 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院の入学定員と入学者数(2022年度)
文学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国文学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 5 |
博士後期課程 | 5 | 1 | |
中国学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 7 |
博士後期課程 | 5 | 1 | |
合計 | 42 | 14 |
国際日本学研究科 | 入学定員 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
国際日本学専攻 | 修士課程 | 4月入学 | 5 | 6 |
9月入学 | 15 | 13 |
国際政治経済学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 10 | 0 |