入学定員と入学者数
学部の入学定員と入学者数(2026年度)
| 学部・学科 | 入学定員 | 入学者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||||||
| 文学部 | 国文学科 | 240 | 75 | 199 | 274 | |||||
| 国際日本・中国学科 | 90 | 40 | 60 | 100 | ||||||
| 都市文化デザイン学科 | 50 | 25 | 37 | 62 | ||||||
| 歴史文化学科 | 60 | 38 | 34 | 72 | ||||||
| 合計 | 440 | 178 | 330 | 508 | ||||||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 160 | 126 | 50 | 176 | |||||
| 国際経営学科 | 80 | 57 | 31 | 88 | ||||||
| 合計 | 240 | 183 | 81 | 264 | ||||||
| 総計 | 680 | 361 | 411 | 772 | ||||||
学部入試種別ごとの志願・受験・合格・入学者数(2026年度)
文学部
| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型 | 附属高校 | 160 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 附属以外 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| 一般選抜 | 150 | 2,058 | 2,003 | 462 | 129 | |
| 総合型選抜 | 130 | 376 | 372 | 231 | 217 | |
| その他特別入試等 | 若干名 | 14 | 10 | 6 | 4 | |
| 合計 | 440 | 2,606 | 2,543 | 857 | 508 | |
国際政治経済学部
| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型 | 附属高校 | 75 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| 附属以外 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 一般選抜 | 105 | 725 | 685 | 296 | 100 | |
| 総合型選抜 | 50 | 112 | 109 | 100 | 79 | |
| その他特別入試等 | 10 | 121 | 93 | 29 | 21 | |
| 合計 | 240 | 1,030 | 959 | 497 | 264 | |
文学部都市文化デザイン学科 外国人留学生編入学・転入学試験
| 入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生編入学・ 転入学試験 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学院の入学定員と入学者数(2026年度)
| 文学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
|---|---|---|---|
| 国文学専攻 | 博士前期課程 | 12 | 12 |
| 博士後期課程 | 5 | 2 | |
| 中国学専攻 | 博士前期課程 | 12 | 5 |
| 博士後期課程 | 5 | 3 | |
| 歴史文化学専攻 | 修士課程 | 8 | 1 |
| 合計 | 42 | 23 | |
| 国際日本学研究科 | 入学定員 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国際日本学専攻 | 修士課程 | 4月入学 | 15 | 9 |
| 9月入学 | 5 | 0 | ||
| 国際政治経済学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
|---|---|---|---|
| 国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 10 | 3 |

