入学定員と入学者数
学部の入学定員と入学者数(2024年度)
学部・学科 | 入学定員 | 入学者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||||
文学部 | 国文学科 | 240 | 121 | 179 | 300 | |||||
中国文学科 | 90 | 27 | 65 | 92 | ||||||
都市文化デザイン学科 | 50 | 25 | 33 | 58 | ||||||
歴史文化学科 | 60 | 35 | 37 | 72 | ||||||
合計 | 440 | 208 | 314 | 522 | ||||||
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 160 | 134 | 57 | 191 | |||||
国際経営学科 | 80 | 68 | 36 | 104 | ||||||
合計 | 240 | 202 | 93 | 295 | ||||||
総計 | 680 | 410 | 407 | 817 |
学部入試種別ごとの志願・受験・合格・入学者数(2024年度)
文学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 170 | 44 | 44 | 44 | 44 |
附属以外 | 118 | 118 | 116 | 116 | ||
一般選抜 | 160 | 1,522 | 1,491 | 631 | 189 | |
総合型選抜 | 110 | 260 | 259 | 164 | 162 | |
その他特別入試等 | 若干名 | 16 | 13 | 12 | 11 | |
合計 | 440 | 1,960 | 1,925 | 967 | 522 |
国際政治経済学部
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 附属高校 | 75 | 40 | 40 | 40 | 38 |
附属以外 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
一般選抜 | 105 | 523 | 505 | 298 | 70 | |
総合型選抜 | 50 | 122 | 118 | 105 | 77 | |
その他特別入試等 | 10 | 138 | 116 | 36 | 27 | |
合計 | 240 | 906 | 862 | 562 | 295 |
文学部都市文化デザイン学科 外国人留学生編入学・転入学試験
入試種別 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外国人留学生編入学・ 転入学試験 |
30 | 4 | 4 | 3 | 3 |
大学院の入学定員と入学者数(2024年度)
文学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国文学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 6 |
博士後期課程 | 5 | 0 | |
中国学専攻 | 博士前期課程 | 16 | 9 |
博士後期課程 | 5 | 4 | |
合計 | 42 | 19 |
国際日本学研究科 | 入学定員 | 入学者 | ||
---|---|---|---|---|
国際日本学専攻 | 修士課程 | 4月入学 | 10 | 16 |
9月入学 | 10 | 1 |
国際政治経済学研究科 | 入学定員 | 入学者 | |
---|---|---|---|
国際政治経済学専攻 | 修士課程 | 10 | 6 |