大学紹介

入学者数の推移

入学者数の推移(初年次)

学部、学科 2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
文学部 国文学科 274 283 300 293 283 333 329
国際日本・中国学科 100 102 92 94 107 91 103
都市文化デザイン学科 62 60 58 59 60 53 53
歴史文化学科 72 69 72 74 71
合計 508 514 522 520 521 477 485
国際政治経済学部 国際政治経済学科 176 185 191 183 171 160 155
国際経営学科 88 108 104 108 84 84 80
合計 264 293 295 291 255 244 235
総計 772 807 817 811 776 721 720
研究科、専攻 2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程
文学研究科 国文学専攻 12 2 10 2 6 0 8 1 5 1 12 1 10 1
中国学専攻 5 3 3 3 9 4 3 1 7 1 3 0 8 5
歴史文化学専攻 1
18 5 13 5 15 4 11 2 12 2 15 1 18 6
国際日本学研究科 国際日本学専攻 4月入学 9 12 16 13 6
9月入学 0 0 4 13
9 12 16 17 19
国際政治経済学研究科 国際政治経済学専攻 3 4 6 1 0 5 8
合計 30 5 29 5 37 4 29 2 31 2 20 1 26 6