大学紹介

入学者数の推移

入学者数の推移(初年次)

学部、学科 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度
文学部 国文学科 293 283 333 329 310 320 309
中国文学科 94 107 91 103 125 121 113
都市文化デザイン学科 59 60 53 53 54 59 55
歴史文化学科 74 71
合計 520 521 477 485 489 500 477
国際政治経済学部 国際政治経済学科 183 171 160 155 182 181 251
国際経営学科 108 84 84 80 85 102
合計 291 255 244 235 267 283 251
総計 811 776 721 720 756 783 728
研究科、専攻 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度
前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程 前期課程 後期課程
文学研究科 国文学専攻 8 1 5 1 12 1 10 1 11 2 6 9 10 2
中国学専攻 3 1 7 1 3 0 8 5 7 6 9 1 7 0
11 2 12 2 15 1 18 6 18 8 15 10 17 2
国際日本学研究科 国際日本学専攻 4月入学 13 6
9月入学 4 13
17 19
国際政治経済学研究科 国際政治経済学専攻 1 0 5 8 9 - 5 - 2
合計 29 2 31 2 20 1 26 6 27 8 20 10 19 2