専任教員と非常勤教員の比率
専任教員と非常勤教員の比率(2026年5月1日現在)
| 学部、学科専攻等 | 専任教員数 | 専任比率 | 非常勤教員数 | 非常勤比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||||
| 文学部 | 国文学科 | 14 | 2 | 4 | 20 | 30.30% | 46 | 69.70% |
| 国際日本・中国学科 | 5 | 0 | 4 | 9 | 23.08% | 30 | 76.92% | |
| 都市文化デザイン学科 | 3 | 4 | 1 | 8 | 44.44% | 10 | 55.56% | |
| 歴史文化学科 | 4 | 1 | 2 | 7 | 30.43% | 16 | 69.57% | |
| 司書課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | |
| 学芸員課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |
| 計 | 26 | 7 | 11 | 44 | 28.57% | 110 | 71.43% | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 9 | 4 | 5 | 18 | 23.38% | 59 | 76.62% |
| 国際経営学科 | 5 | 3 | 2 | 10 | 47.62% | 11 | 52.38% | |
| 計 | 14 | 7 | 7 | 28 | 28.57% | 70 | 71.43% | |
| 教職課程 | 7 | 0 | 0 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | |
| 研究科、専攻 | 専任教員数 | 専任比率 | 非常勤教員数 | 非常勤比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||||
| 文学研究科 | 国文学専攻 | 11 | 1 | 1 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% |
| 中国学専攻 | 5 | 0 | 3 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 歴史文化学専攻 | 4 | 1 | 2 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 計 | 20 | 2 | 6 | 28 | 93.33% | 2 | 6.67% | |
| 国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 7 | 5 | 4 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |
| 国際日本学研究科 | 国際日本学専攻 | 4 | 5 | 3 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% |

