教員数
専任教員数 【職別】 (2026年5月1日現在)
| 学部・学科等 | 専任教員数 | 設置基準上 必要専任教員数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||
| 文学部 | 国文学科 | 14 | 2 | 4 | 20 | 11 |
| 国際日本・中国学科 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
| 都市文化デザイン学科 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | |
| 歴史文化学科 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 計 | 26 | 7 | 11 | 44 | 29 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 9 | 4 | 5 | 18 | 11 |
| 国際経営学科 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
| 計 | 14 | 7 | 7 | 28 | 21 | |
| 教職課程 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | - | - | - | - | 27 | |
| 合計 | 47 | 14 | 18 | 79※ | 77 | |
※この他今年度11名の専任教員を採用予定
| 研究科・専攻 | 専任教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | ||
| 文学研究科 | 国文学専攻 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 中国学専攻 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| 歴史文化学専攻 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 計 | 20 | 2 | 6 | 28 | |
| 国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 国際日本学研究科 | 国際日本学専攻 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 合計 | 31 | 12 | 13 | 56 | |
専任教員数 【男女別】 (2026年5月1日現在)
| 学部・学科等 | 専任教員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||
| 文学部 | 国文学科 | 男 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 女 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
| 国際日本・中国学科 | 男 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 都市文化デザイン学科 | 男 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 歴史文化学科 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 男 | 17 | 4 | 9 | 30 | |
| 女 | 9 | 3 | 2 | 14 | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 男 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 女 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 国際経営学科 | 男 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 計 | 男 | 10 | 4 | 1 | 15 | |
| 女 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
| 教職課程 | 男 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 男 | 34 | 8 | 10 | 52 | |
| 女 | 13 | 6 | 8 | 27 | ||
専任教員 【年齢構成】 (2026年5月1日現在)
| 学部・学科等 | ![]() |
~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~ | 計 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 59.1 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3 | ||
| 国際日本・中国学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 59.8 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.0 | ||
| 都市文化デザイン学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 61.3 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | ||
| 歴史文化学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 59.0 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.0 | ||
| 計 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 44 | 48.2 | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 57.6 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.8 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.2 | ||
| 国際経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56.0 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.3 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 28 | 49.0 | ||
| 教職課程センター | 教職課程 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 62.6 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 62.6 | ||
| 合計 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 0 | 79 | 53.3 | ||


