教員数
専任教員数 【職別】 (2025年5月1日現在)
| 学部・学科等 | 専任教員数 | 設置基準上 必要専任教員数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||
| 文学部 | 国文学科 | 16 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 国際日本・中国学科 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
| 都市文化デザイン学科 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | |
| 歴史文化学科 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 計 | 28 | 7 | 7 | 42 | 30 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 9 | 5 | 5 | 19 | 11 |
| 国際経営学科 | 5 | 4 | 0 | 9 | 10 | |
| 計 | 14 | 9 | 5 | 28 | 21 | |
| 教職課程 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | - | - | - | - | 27 | |
| 合計 | 48 | 16 | 12 | 76※ | 78 | |
※この他今年度11名の専任教員を採用予定
| 研究科・専攻 | 専任教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | ||
| 文学研究科 | 国文学専攻 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 中国学専攻 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| 計 | 21 | 0 | 2 | 23 | |
| 国際政治経済学研究科 | 国際政治経済学専攻 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 国際日本学研究科 | 国際日本学専攻 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 合計 | 35 | 12 | 7 | 54 | |
専任教員数 【男女別】 (2025年5月1日現在)
| 学部・学科等 | 専任教員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | |||
| 文学部 | 国文学科 | 男 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 女 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| 国際日本・中国学科 | 男 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 都市文化デザイン学科 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 女 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 歴史文化学科 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 男 | 18 | 4 | 7 | 29 | |
| 女 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 男 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 女 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| 国際経営学科 | 男 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 男 | 10 | 6 | 1 | 17 | |
| 女 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| 教職課程 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 男 | 33 | 10 | 8 | 51 | |
| 女 | 15 | 6 | 4 | 25 | ||
専任教員 【年齢構成】 (2025年5月1日現在)
| 学部・学科等 | ![]() |
~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~ | 計 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 57.9 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | ||
| 国際日本・中国学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 58.8 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.3 | ||
| 都市文化デザイン学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60.0 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 歴史文化学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58.0 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.0 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 42 | 48.7 | ||
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 56.6 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 47.2 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.8 | ||
| 国際経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53.8 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.5 | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 28 | 49.4 | ||
| 教職課程センター | 教職課程 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 63.5 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 63.5 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 10 | 9 | 15 | 11 | 0 | 76 | 53.8 | ||


