学位授与数及び大学院における学位授与の状況
2025年度 学士学位授与数
| 学部、学科 | 学位授与数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2026年3月 | 計 | ||
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 250 | 253 |
| 国際日本・中国学科 | 0 | 84 | 84 | |
| 都市文化デザイン学科 | 2 | 55 | 57 | |
| 歴史文化学科 | 0 | 54 | 54 | |
| 計 | 5 | 443 | 448 | |
| 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 3 | 154 | 157 |
| 国際経営学科 | 1 | 74 | 75 | |
| 計 | 4 | 228 | 232 | |
2025年度 修士・博士学位授与数
| 研究科・課程(学位)・専攻 | 学位授与数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2026年3月 | 計 | |||
| 文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 0 | 3 | 3 |
| 中国学専攻 | 0 | 4 | 4 | ||
| 計 | 0 | 7 | 7 | ||
| 博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
| 中国学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 1 | 1 | ||
| 国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 0 | 5 | 5 |
| 国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 6 | 16 | 22 |
2025年度 標準修業年限以内で修了した者の占める割合・その他学位授与の状況に関すること
| 研究科・課程(学位)・専攻 | 入学者数(※1) | 標準修業年限以内で修了した者(※2) | 標準修業年限修了者数比率 | 入学者数のうち退学者数 | うち満期退学者数 | 退学者数比率 | 入学者数のうち修了延期者数 | 修了延期者数比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | - | 0.0% | 4 | 66.7% |
| 中国学専攻 | 9 | 3 | 33.3% | 1 | - | 11.1% | 5 | 55.6% | ||
| 計 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | - | 6.7% | 9 | 60.0% | ||
| 博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
| 中国学専攻 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 100.0% | ||
| 計 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 100.0% | ||
| 国際政治経済学研究科 | 修士課程 (修士) |
国際政治経済学専攻 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | - | 0.0% | 1 | 16.7% |
| 計 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | - | 0.0% | 1 | 16.7% | ||
| 国際日本学研究科 | 修士課程 (修士) |
国際日本学専攻 | 20 | 19 | 95.0% | 0 | - | 0.0% | 1 | 5.0% |
| 計 | 20 | 19 | 95.0% | 0 | - | 0.0% | 1 | 5.0% | ||
※1:博士前期課程・修士課程は2024年度、博士後期課程は2023年度。ただし、国際日本学研究科は2023年度9月入学者を含む。
※2:標準修業年限は、博士前期課程・修士課程は2年、博士後期課程は3年。
2025年度 修了者のうち学位を取得するために要した年数ごとの修了者数の割合 ※半年単位は繰り上げ
| 研究科・課程(学位)・専攻 | 2025年度修了者数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 中国学専攻 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 計 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 中国学専攻 | 0 | ||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 計 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 22 | 19 | 3 | ||||
| 計 | 22 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||

