学位授与数
2021年度 学士学位授与数
学部、学科 | 学位授与数 | |||
---|---|---|---|---|
2021年9月 | 2022年3月 | 計 | ||
文学部 | 国文学科 | 0 | 297 | 297 |
中国文学科 | 0 | 108 | 108 | |
都市文化デザイン学科 | 0 | 55 | 55 | |
計 | 0 | 460 | 460 | |
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 1 | 180 | 181 |
国際経営学科 | 0 | 86 | 86 | |
計 | 1 | 266 | 267 |
2021年度 修士・博士学位授与数
研究科・課程(学位)・専攻 | 学位授与数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021年9月 | 2022年3月 | 計 | |||
文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 1 | 10 | 11 |
中国学専攻 | 0 | 8 | 8 | ||
計 | 1 | 18 | 19 | ||
博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
中国学専攻 | 0 | 1 | 1 | ||
計 | 0 | 1 | 1 | ||
国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 1 | 5 | 6 |
計 | 1 | 5 | 6 |