学位授与数
2023年度 学士学位授与数
学部、学科 | 学位授与数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年9月 | 2024年3月 | 計 | ||
文学部 | 国文学科 | 1 | 315 | 316 |
中国文学科 | 1 | 97 | 98 | |
都市文化デザイン学科 | 1 | 46 | 47 | |
計 | 3 | 458 | 461 | |
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 0 | 142 | 142 |
国際経営学科 | 0 | 66 | 66 | |
計 | 0 | 208 | 208 |
2023年度 修士・博士学位授与数
研究科・課程(学位)・専攻 | 学位授与数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 2024年3月 | 計 | |||
文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 0 | 6 | 6 |
中国学専攻 | 0 | 3 | 3 | ||
計 | 0 | 9 | 9 | ||
博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 0 | 2 | 2 | |
中国学専攻 | 0 | 2 | 2 | ||
計 | 0 | 4 | 4 | ||
国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 0 | 1 | 1 |
計 | 0 | 1 | 1 | ||
国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 0 | 4 | 4 |
計 | 0 | 4 | 4 |