学位授与数及び大学院における学位授与の状況
2024年度 学士学位授与数
学部、学科 | 学位授与数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年9月 | 2025年3月 | 計 | ||
文学部 | 国文学科 | 1 | 293 | 294 |
中国文学科 | 1 | 85 | 86 | |
都市文化デザイン学科 | 1 | 43 | 44 | |
計 | 3 | 421 | 424 | |
国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 1 | 142 | 143 |
国際経営学科 | 0 | 72 | 72 | |
計 | 1 | 214 | 215 |
2024年度 修士・博士学位授与数
研究科・課程(学位)・専攻 | 学位授与数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 2025年3月 | 計 | |||
文学研究科 | 博士前期課程 (修士) |
国文学専攻 | 0 | 8 | 8 |
中国学専攻 | 0 | 5 | 5 | ||
計 | 0 | 13 | 13 | ||
博士後期課程 (博士) |
国文学専攻 | 0 | 5 | 5 | |
中国学専攻 | 1 | 1 | 2 | ||
計 | 1 | 6 | 7 | ||
国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 0 | 1 | 1 |
計 | 0 | 1 | 1 | ||
国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 8 | 14 | 22 |
計 | 8 | 14 | 22 |
2024年度 標準修業年限以内で修了した者の占める割合・その他学位授与の状況に関すること
研究科・課程(学位)・専攻 | 入学者数(※1) | 標準修業年限以内で修了した者(※2) | 標準修業年限修了者数比率 | 入学者数のうち退学者数 | うち満期退学者数 | 退学者数比率 | 入学者数のうち修了延期者数 | 修了延期者数比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 博士前期課程 | 国文学専攻 | 8 | 6 | 75.0% | 0 | - | 0.0% | 2 | 25.0% |
(修士) | 中国学専攻 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | - | 0.0% | 1 | 33.3% | |
計 | 11 | 8 | 72.7% | 0 | - | 0.0% | 3 | 27.3% | ||
博士後期課程 | 国文学専攻 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
(博士) | 中国学専攻 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
計 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.0% |
計 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 26 | 20 | 76.9% | 1 | - | 3.8% | 5 | 19.2% |
計 | 26 | 20 | 76.9% | 1 | - | 3.8% | 5 | 19.2% |
※1:博士前期課程・修士課程は2023年度、博士後期課程は2022年度。ただし、国際日本学研究科は2022年度9月入学者を含む。
※2:標準修業年限は、博士前期課程・修士課程は2年、博士後期課程は3年。
2024年度 修了者のうち学位を取得するために要した年数ごとの修了者数の割合 ※半年単位は繰り上げ
研究科・課程(学位)・専攻 | 2024年度修了者数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 博士前期課程 | 国文学専攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
(修士) | 中国学専攻 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
計 | 13 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
博士後期課程 | 国文学専攻 | 3 | 1 | 2 | |||||
(博士) | 中国学専攻 | 2 | 1 | 1 | |||||
計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
国際政治経済学研究科 | 修士課程(修士) | 国際政治経済学専攻 | 1 | 1 | |||||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国際日本学研究科 | 修士課程(修士) | 国際日本学専攻 | 22 | 15 | 7 | ||||
計 | 22 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |