公務員試験対策講座(有料)
3年次公務員試験準備講座授業時間数(平成26年度)
| 3 年 | 4 年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室講義 | 科目名 | コ マ | 前 期 | 夏 休 | 後 期 | 春 休 | 直 前 | |
| 教養科目 | 知能分野 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||
| 知識分野 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 論文指導 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 社会時事 | 5 | 5 | ||||||
| 演習 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 計 | 114 | 15 | 28 | 29 | 29 | 13 | ||
| 専門科目 | 憲 法 | 20 | 15 | 5 | ||||
| 行 政 法 | 20 | 5 | 15 | |||||
| 民 法 | 36 | 15 | 10 | 11 | ||||
| 政 治 学 | 14 | 4 | 10 | |||||
| 行 政 学 | 12 | 12 | ||||||
| 演 習 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 計 | 112 | 30 | 20 | 30 | 27 | 5 | ||
| 面接対策 | 面接講義 | 1 | 1 | |||||
| 総 計 | 227 | 45 | 48 | 59 | 56 | 19 | ||
※「経済」は別途実施
※各科目のコマ数は変更の場合があります
- 【前期・後期】期間
-
- ・Aコース:警察・消防など保安職
- 教室講義 (教養科目のみ/木曜日1コマ)
- 個別相談 木曜日 講義前1コマ
- ・Bコース:県庁・特別区・市役所など行政職
- 教室講義 (教養科目+専門科目/月曜日2コマ+金曜日2コマ)
- 個別相談 月曜日・金曜日 講義前に実施
- ・Aコース:警察・消防など保安職
- 【夏休・春休・直前】期間
-
- ・Aコース、Bコースとも、別日程で実施

