<文学部 一般選抜 紹介動画>
募集人員 | 30名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月1日(土) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈300点満点〉 | 必須科目 ◎国語(以下の科目から1科目を選択)(記述)〈60分・100点〉 〇現代文(現代の国語、言語文化〔古文・漢文は除く〕) 〇古文(言語文化〔古文〕、古典探究) 〇漢文(言語文化〔漢文〕、古典探究) ◎英語(コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(記述)<60分・100点>選択科目(以下の科目から1科目を選択) 〇日本史(日本史探究)(記述)〈60分・100点〉 〇世界史(世界史探究)(記述)〈60分・100点〉 |
※合格者のうち成績優秀な者30名を入試奨学生候補者とします。入試奨学生以外の通常合格の枠もあります。合格者全員が候補者となるわけではありませんので、ご注意ください。
※S方式とA方式は1日の受験で、両方式を併願することが可能です(同一の試験問題を使用)。
※地方会場として、宇都宮試験会場を設けます。
募集人員 | 40名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月1日(土) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈300点満点〉 | 必須科目 ◎国語(以下の科目から1科目を選択)(記述)〈60分・100点〉 〇現代文(現代の国語、言語文化〔古文・漢文は除く〕) 〇古文(言語文化〔古文〕、古典探究) 〇漢文(言語文化〔漢文〕、古典探究) 選択科目(以下の科目から1科目を選択) 〇英語(コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(記述)〈60分・100点〉 〇日本史(日本史探究)(記述)〈60分・100点〉 〇世界史(世界史探究)(記述)〈60分・100点〉 ※必須科目を含む受験したすべての科目の中で、最も得点の高い1科目を2倍にして判定に利用。 ※S方式と併願した場合は、受験した選択科目のうち最も得点の高い科目を利用。 |
※S方式とA方式は1日の受験で、両方式を併願することが可能です(同一の試験問題を使用)。
※地方会場として、宇都宮試験会場を設けます。
募集人員 | 20名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月2日(日) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈200点満点〉 | 必須科目 ◎現代文(現代の国語、言語文化(古文・漢文は除く))(記述)〈45分・100点〉 選択科目(以下の科目から1科目を選択) 〇英語(英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(記述)〈45分・100点〉 〇日本史(日本史探究)(記述)〈45分・100点〉 〇世界史(世界史探究)(記述)〈45分・100点〉 |
※B方式とR方式は1日の受験で、両方式を併願することが可能です。
募集人員 | 5名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月2日(日) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈100点満点〉 | 必須科目 ◎総合問題*(記述)〈60分・100点〉 |
*〔総合問題について〕
同一テーマで関連する2題を出題します。うち1題は現代文(必須)。もう1題は選択問題(古文・漢文・日本史・世界史・英語・地理から1つを選択)。計300字以内の記述式問題。
過去問題は2024年度文学部R方式(小論文型)を参考にしてください。
過去問題集はLINEで資料請求からご請求ください。
※B方式とR方式は1日の受験で、両方式を併願することが可能です。
募集人員 | 25名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月3日(月) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈150点満点〉 | 必須科目 ◎現代文(現代の国語、言語文化(古文・漢文は除く))(記述)〈60分・100点〉 選択科目(以下の科目から1科目を選択) 〇英語(英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(マークシート)〈30分・50点〉 〇日本史(日本史探究)(マークシート)〈30分・50点〉 〇世界史(世界史探究)(マークシート)〈30分・50点〉 ※選択科目は2科目受験することも可能です。2科目受験した場合は、得点の高い科目を判定に利用します。 |
募集人員 | 5名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月22日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 2月3日(月) |
合格発表日 | 2月12日(水) |
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] |
試験科目等〈160点満点〉 | 必須科目 ◎現代文(現代の国語、言語文化(古文・漢文は除く))(記述)〈60分・100点〉 ◎英語(外部試験のスコアによる換算点)〈50点〉 ◎調査書・主体性評価のためのチェックリストによる加点〈最大10点〉 ※調査書の国語の学習成績の状況(最大5点加点)・主体性評価のためのチェックリストの評価および調査書全体の評価(最大5点加点) |
※G方式とE方式は1日の受験で、両方式を併願することが可能です(同一の試験問題を使用)。
※E方式のみ出願した方は、現代文の1科目受験となります。
検定名 | 換算点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50点 | 45点 | 40点 | 35点 | 30点 | 25点 | 20点 | 15点 | |
実用英語技能検定 | 2467以上 | 2304以上 | 2142以上 | 1980以上 | 1917以上 | 1854以上 | 1791以上 | 1728以上 |
GTEC | 1265以上 | 1180以上 | 1055以上 | 930以上 | 868以上 | 805以上 | 743以上 | 680以上 |
TEAP | 342以上 | 309以上 | 267以上 | 225以上 | 203以上 | 180以上 | 158以上 | 135以上 |
TEAP CBT | 698以上 | 600以上 | 510以上 | 420以上 | 373以上 | 325以上 | 280以上 | 235以上 |
TOEIC®(LR&SW) | 1200以上 | 1095以上 | 943以上 | 790以上 | 720以上 | 650以上 | 615以上 | 580以上 |
TOEIC®(L&R) | 865以上 | 785以上 | 668以上 | 550以上 | 510以上 | 470以上 | 435以上 | 400以上 |
TOEIC Bridge®(LR&SW) | - | - | 185以上 | 170以上 | 165以上 | 160以上 | 153以上 | 146以上 |
TOEIC Bridge®(L&R) | - | - | 92以上 | 84以上 | 81以上 | 78以上 | 74以上 | 70以上 |
TOEFL® iBT | 83以上 | 72以上 | 57以上 | 42以上 | - | - | - | - |
IELTS | 6.0以上 | 5.5以上 | 5.0以上 | 4.0以上 | - | - | - | - |
ケンブリッジ英語検定 | 170以上 | 160以上 | 150以上 | 140以上 | 135以上 | 130以上 | 125以上 | 120以上 |
国語の平均評定 | 加点 |
---|---|
4.3以上 | 5点 |
3.5以上 | 4点 |
2.7以上 | 3点 |
1.9以上 | 2点 |
1.0以上 | 1点 |
※主体性評価のためのチェックリストの評価および調査書全体の評価の加点の詳細は非公開となります。
募集人員 | 10名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月17日(金)[締切日消印有効] Web出願について |
||||||||||||
試験日 | 本学独自の試験は実施しません | ||||||||||||
合格発表日 | 2月12日(水) | ||||||||||||
入学手続締切日 | 2月19日(水)[締切日消印有効] | ||||||||||||
試験科目等 | |||||||||||||
大学入学共通テストで解答が必要な科目
※リスニング免除対象者の成績利用については、入試課までお問い合わせください。 |
募集人員 | 5名 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願期間 | 2025年2月3日(月)~3月6日(木)[締切日消印有効] Web出願について |
||||||||||||||||||
試験日 | 本学独自の試験は実施しません | ||||||||||||||||||
合格発表日 | 3月14日(金) | ||||||||||||||||||
入学手続締切日 | 3月21日(金)[締切日消印有効] | ||||||||||||||||||
試験科目等 | |||||||||||||||||||
大学入学共通テストで解答が必要な科目
※リスニング免除対象者の成績利用については、入試課までお問い合わせください。 |
募集人員 | 5名 |
---|---|
出願期間 | 2025年2月3日(月)~3月1日(土)[締切日消印有効] Web出願について |
試験日 | 3月7日(金) |
合格発表日 | 3月14日(金) |
入学手続締切日 | 3月21日(金)[締切日消印有効] |
試験科目等〈100点満点〉 | 必須科目 ◎現代文(現代の国語、言語文化(古文・漢文は除く))(記述)〈60分・100点〉 |
【注】上記3の(6)・(7)の資格で出願する者は、事前に本学の受験資格審査を受け、本学受験資格の認定を受けること。
Web出願サイトでの出願登録は、各方式の出願期間初日の9:00から最終日の16:30までとなります。
入学検定料の支払い、出願書類の郵送は締切日当日中に完了してください(締切日消印有効)。
【WEB出願サイトはこちら】