


<国際政治経済学部 総合型・
学校推薦型 紹介動画>
<国際政治経済学部 小論文対策講座>
| 募集人員 | 10名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年9月9日(水)~9月24日(木)[締切日消印有効] Web出願について |
| 試験日 | 10月3日(土) |
| 合格発表日 | 11月2日(月) |
| 入学手続締切日 | 11月13日(金)[締切日消印有効] |
| 試験科目等 | 必須科目 ◎読解力総合問題〈60分・100点〉 ◎面接〈100点〉 ※読解力総合問題は、時事的な文章や表・グラフ等の与えられた情報と、高等学校卒業レベルの社会問題に関する知識を基に問いに答える形式で出題します。解答方法は、選択式と記述式の併用です。 |
| 出願資格 | 1.高等学校もしくは中等教育学校を2027年3月卒業見込みの者(現役)、又は2026年3月に卒業した者(1浪) 2.高等学校もしくは中等教育学校の調査書「全体の学習成績の状況」が3.2以上の者 |
※合格者のうち成績優秀な者10名を入試奨学生候補者とします。(成績上位者の成績により、奨学生合格者が10名以下となることがあります。)入試奨学生以外の通常合格の枠もあります。
▷前年度過去問題はこちら
| 募集人員 | 10名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年9月16日(水)~10月7日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
| 試験日 | 10月18日(日) |
| 合格発表日 | 11月2日(月) |
| 入学手続締切日 | 11月13日(金)[締切日消印有効] |
| 試験科目等 | 必須科目 ◎小論文〈60分・100点〉※一部英文を含んだ課題文について、日本語による要約力、論述力を評価する ◎面接〈100点〉 ※一部、英語での簡単な質疑を含む ◎英語(外部試験のスコアによる換算点)〈最大50点〉 |
| 出願資格 | 1.高等学校もしくは中等教育学校を2027年3月卒業見込みの者(現役)、又は2026年3月に卒業した者(1浪) 2.高等学校もしくは中等教育学校の調査書「全体の学習成績の状況」が3.2以上の者 3.出願資格1,2に加え、下記に該当する資格のいずれかを有する者 |
| 検定名 | 換算点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50点 | 45点 | 40点 | 35点 | |
| 実用英語技能検定 | 2304以上 | 1980以上 | 1829以上 | 1728以上 |
| GTEC | 1180以上 | 930以上 | 805以上 | 680以上 |
| TEAP | 309以上 | 225以上 | 180以上 | 135以上 |
| TOEIC®(LR&SW) | 1095以上 | 790以上 | 650以上 | 580以上 |
| TOEIC®(L&R) | 785以上 | 550以上 | 470以上 | 400以上 |
| TOEIC Bridge®(LR&SW) | 170以上 | 160以上 | 146以上 | |
| TOEIC Bridge®(L&R) | 84以上 | 78以上 | 70以上 | |
| TOEFL® iBT | 72以上 | 42以上 | ||
| IELTS | 5.5以上 | 4.0以上 | ||
| ケンブリッジ英語検定 | 160以上 | 140以上 | 130以上 | 120以上 |
▷前年度過去問題はこちら
通常枠・海外教育経験者枠・
外国にルーツを持つ生徒枠・社会人枠
| 募集人員 | 15名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年9月16日(水)~10月7日(水)[締切日消印有効] Web出願について |
| 試験日 | 10月18日(日) |
| 合格発表日 | 11月2日(月) |
| 入学手続締切日 | 11月13日(金)[締切日消印有効] |
| 試験科目 | 必須科目 ◎小論文〈60分・100点〉 ◎面接〈100点〉 |
| 出願資格 |
【通常枠】
【海外教育経験者枠】(若干名)日本国籍を有し、外国の教育制度に基づく外国の高等学校に9ヵ月以上継続して在籍し、次の①~④のいずれかに該当する者
【外国にルーツを持つ生徒枠】(若干名)以下の①~③の全てに該当する者
【社会人枠】(若干名)23歳以上(2027年4月1日現在の満年齢)で、次の①~③のいずれかに該当し、かつ、社会人経験のある者(職務・勤務形態は問わない)
|
▷前年度過去問題はこちら
| 募集人員 | 10名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年11月1日(日)~11月12日(木)[締切日消印有効] Web出願について |
| 試験日 | 11月22日(日) |
| 合格発表日 | 12月1日(火) |
| 入学手続締切日 | 12月10日(木)[締切日消印有効] |
| 試験科目等 | 必須科目 ◎国語「現代の国語、言語文化(古文・漢文は除く)」(記述)〈60分・100点〉 ◎面接〈20点〉 ◎調査書による加点〈最大10点〉 選択科目(以下の科目から1科目を選択) ○英語「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」(記述)〈60分・100点〉 ○数学「数学Ⅰ・数学A」(記述)〈60分・100点〉 ○英語「外部試験のスコアによる換算点」〈100点〉 |
| 出願資格 |
高等学校もしくは中等教育学校を2027年3月卒業見込みの者(現役)、又は2026年3月に卒業した者(1浪) |
※(国語+英語)と(国語+英語学部試験)または(国語+数学)と(国語+英語外部試験)の組み合わせで、併願可能。
英語外部試験の換算表| 検定名 | 換算点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100点 | 95点 | 90点 | 80点 | |
| 実用英語技能検定 | 2304以上 | 1980以上 | 1829以上 | 1728以上 |
| GTEC | 1180以上 | 930以上 | 805以上 | 680以上 |
| TEAP | 309以上 | 225以上 | 180以上 | 135以上 |
| TOEIC®(LR&SW) | 1095以上 | 790以上 | 650以上 | 580以上 |
| TOEIC®(L&R) | 785以上 | 550以上 | 470以上 | 400以上 |
| TOEIC Bridge®(LR&SW) | 170以上 | 160以上 | 146以上 | |
| TOEIC Bridge®(L&R) | 84以上 | 78以上 | 70以上 | |
| TOEFL® iBT | 72以上 | 42以上 | ||
| IELTS | 5.5以上 | 4.0以上 | ||
| ケンブリッジ英語検定 | 160以上 | 140以上 | 130以上 | 120以上 |
| 全体の平均評定 | 加点 |
|---|---|
| 4.3以上 | 10点 |
| 3.5以上 | 8点 |
| 2.7以上 | 6点 |
| 1.9以上 | 4点 |
| 1.0以上 | 2点 |
| 募集人員 | 10名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年11月16日(月)~12月7日(月)[締切日消印有効] Web出願について |
| 試験日 | 12月13日(日) |
| 合格発表日 | 12月21日(月) |
| 入学手続締切日 | 2027年1月8日(金)[締切日消印有効] |
| 試験科目等 | 必須科目 ◎模擬講義(地歴・公民の範囲)の受講〈45分〉 ◎確認テスト・課題解決レポートの作成〈45分・100点〉 ◎面接〈100点〉※課題解決レポートの内容を含む。 |
| 出願資格 | 1.高等学校もしくは中等教育学校を2027年3月卒業見込みの者(現役)、又は2026年3月に卒業した者(1浪) 2.高等学校もしくは中等教育学校の調査書「全体の学習成績の状況」が3.2以上の者 |

Web出願サイトでの出願登録は、各方式の出願期間初日の9:00から最終日の16:30までとなります。
入学検定料の支払い、出願書類の郵送は締切日当日中に完了してください(締切日消印有効)。
【WEB出願サイトはこちら】