大学紹介

在籍学生数

学部学生数(2023年5月1日現在)

学部・学科 1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 総 計
文学部 国文学科 112 181 293 134 169 303 125 194 319 156 193 349 527 737 1,264
中国文学科 32 64 96 36 69 105 35 55 90 38 67 105 141 255 396
都市文化デザイン学科 28 32 60 35 27 62 24 24 48 31 28 59 118 111 229
歴史文化学科 41 33 74 35 36 71 - - - - - - 76 69 145
合 計 213 310 523 240 301 541 184 273 457 225 288 513 862 1,172 2,034
国際政治経済学部 国際政治経済学科 129 53 182 129 54 183 110 46 156 127 31 158 495 184 679
国際経営学科 70 38 108 64 22 86 58 23 81 51 25 76 243 108 351
合 計 199 91 290 193 76 269 168 69 237 178 56 234 738 292 1,030
総 計 412 401 813 433 377 810 352 342 694 403 344 747 1,600 1,464 3,064

大学院学生数(2023年5月1日現在)

文学研究科 前期1年 前期2年 前期合計 後期1年 後期2年 後期3年 後期合計 総 計
国文学専攻 0 8 8 6 3 9 6 11 17 1 0 1 1 0 1 1 7 8 3 7 10 9 18 27
中国学専攻 2 1 3 5 4 9 7 5 12 1 0 1 1 0 1 4 2 6 6 2 8 13 7 20
合 計 2 9 11 11 7 18 13 16 29 2 0 2 2 0 2 5 9 14 9 9 18 22 25 47
国際日本学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際日本学専攻 13 13 26 1 5 6 14 18 32
国際政治経済学研究科 修士課程1年 修士課程2年 総 計
国際政治経済学専攻 1 0 1 2 0 2 3 0 3

外国人留学生在籍者数(2023年5月1日現在)

  中国 中国(香港) 台湾 韓国 アメリカ ベトナム モンゴル マレーシア 総計
文学部 国文学科 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
中国文学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市文化デザイン学科 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
歴史文化学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際政治
経済学部
国際政治経済学科 18 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 22 9
国際経営学科 15 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 18 17
文学研究科 博士前期課程 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
博士後期課程 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際日本学研究科 修士課程 13 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
研究生 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際政治
経済学研究科
修士課程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
科目等履修生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換留学生 4 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34
合 計 75 92 2 0 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 85 97

在留資格「留学」の者のみ。

正規生以外(2023年5月1日現在)

 
科目等履修生 文学部 8 9 17
国際政治経済学部 0 2 2
文学研究科 4 0 4
国際日本学研究科 0 0 0
国際政治経済学研究科 0 0 0
合 計 12 11 23
研究生 文学研究科 1 0 1
国際日本学研究科 0 1 1
国際政治経済学研究科 1 0 1
合 計 2 1 3
総 計 14 12 26

科目等履修生(文学部)には、次の7名を含む。
本学大学院生で学部開講科目を受講する4名、千代田区キャンパスコンソ単位互換生3名。