二松學舍大學

實事(截至2025年5月1日)

大學本科生

※男=M,女=F,總數=T

學院
新生 大學二年級 大學三年級 大學四年級 總數
M F T M F T M F T M F T M F T
文學 日本文學 105 179 284 128 183 311 110 174 284 128 177 305 471 713 1,184
國際日本・中國學 49 57 106 27 64 91 30 57 87 34 64 98 140 242 382
城市文化設計系 30 30 60 26 32 58 26 30 56 37 32 69 119 124 243
歷史文化 42 27 69 35 36 71 43 33 76 31 32 63 151 128 279
小計 226 293 519 216 315 531 209 294 503 230 305 535 881 1,207 2,088
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 141 46 187 145 55 200 115 50 165 129 55 184 530 206 736
國際經營 76 33 109 71 35 106 63 37 100 68 20 88 278 125 403
小計 217 79 296 216 90 306 178 87 265 197 75 272 808 331 1,139
總數 443 372 815 432 405 837 387 381 768 427 380 807 1,689 1,538 3,227

研究生

※男=M,女=F,總數=T

文學研究生院

博士課程
前期(碩士課程) 高級(博士課程) 總數
第一年 第二年 總數 第一年 第二年 第三年 總數
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文學 3 7 10 4 5 9 7 12 19 1 1 2 0 0 0 3 2 5 4 3 7 11 15 26
漢學 3 0 3 6 6 12 9 6 15 3 0 3 2 1 3 3 2 5 7 2 9 16 8 24
總數 6 7 13 10 11 21 16 18 34 4 1 5 2 1 3 6 4 10 11 5 16 27 23 50

國際日本學研究生院
碩士課程
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際日本學専業 5 8 13 13 12 25 18 20 38

國際政治經濟學研究生院 碩士課程
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際政治經濟學專業 2 2 4 2 4 6 4 6 10

國際學生

※男=M,女=F,總數=T

中國 中国
(香港)
台灣 韓國 美國 越南 蒙古國 马来西亚 法國 總數
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文學 日本文學 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
國際日本・中國學 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
城市文化设计系 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
歷史文化 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
國際政治經濟學専業 國際政治經濟學專業 30 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 32 14
國際經營學専業 22 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 23 20
文學研究生院 博士課程<初級> 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
博士課程(高級) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
研究生 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際日本學研究生院 碩士課程 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
研究生 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際政治經濟學研究生院 碩士課程 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
研究生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換生 15 18 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 22
總數 129 95 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 135 102

全職教师人數

本科生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 16 2 2 20 52
國際日本・中國學 5 0 3 8 27
城市文化設計系 3 4 0 7 9
歷史文化 4 1 2 7 14
總數 28 7 7 42 102
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 9 5 5 19 58
國際經營學専業 5 4 0 9 13
小計 14 9 5 28 71
教職課程 6 0 0 6 10
總數 48 16 12 76 183

研究生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 15 0 0 15 1
漢學 6 0 2 8 1
總數 21 0 2 23 2
國際日本學 國際日本學 6 6 2 14 0
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 8 6 3 17 2
總數 35 12 7 54 4

員工

※男=M,女=F

二松學舍大學 M F 總數
46 44 90