二松學舍大學

實事(截至2024年5月1日)

大學本科生

※男=M,女=F,總數=T

學院 部門 新生 大學二年級 大學三年級 大學四年級 總數
M F T M F T M F T M F T M F T
文學 日本文學 121 180 301 123 181 304 114 165 279 138 199 337 496 725 1,221
中國文學 27 66 93 32 65 97 33 63 96 37 57 94 129 251 380
城市文化設計系 25 33 58 31 31 62 32 28 60 30 26 56 118 118 236
歷史文化 35 37 72 43 33 76 32 34 66 - - - 110 104 214
小計 208 316 524 229 310 539 211 290 501 205 282 487 853 1,198 2,051
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 136 57 193 134 55 189 122 52 174 114 49 163 506 213 719
國際經營 69 36 105 71 38 109 59 22 81 63 22 85 262 118 380
小計 205 93 298 205 93 298 181 74 255 177 71 248 768 331 1,099
總數 413 409 822 434 403 837 392 364 756 382 353 735 1,621 1,529 3,150

研究生

※男=M,女=F,總數=T

文學研究生院

博士課程
前期(碩士課程) 高級(博士課程) 總數
第一年 第二年 總數 第一年 第二年 第三年 總數
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文學 3 3 6 3 8 11 6 11 17 0 0 0 1 0 1 2 4 6 3 4 7 9 15 24
漢學 4 5 9 4 4 8 8 9 17 2 2 4 1 0 1 2 2 4 5 4 9 13 13 26
總數 7 8 15 7 12 19 14 20 34 2 2 4 2 0 2 4 6 10 8 8 16 22 28 50

國際日本學研究生院
碩士課程
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際日本學専業 10 10 20 12 15 27 22 25 47

國際政治經濟學研究生院 碩士課程
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際政治經濟學專業 2 4 6 1 0 1 3 4 7

國際學生

※男=M,女=F,總數=T

中國 中国
(香港)
台灣 韓國 美國 越南 蒙古國 马来西亚 法國 總數
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文學 日本文學 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
中國文學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城市文化设计系 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
歷史文化 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
國際政治經濟學専業 國際政治經濟學專業 25 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 14
國際經營學専業 17 18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 20 20
文學研究生院 博士課程<初級> 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
博士課程(高級) 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
研究生 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際日本學研究生院 碩士課程 21 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
研究生 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際政治經濟學研究生院 碩士課程 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換生 17 21 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 25
總數 113 102 1 0 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 122 111

全職教师人數

本科生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 16 2 1 19 57
中國文學 6 0 3 9 27
城市文化設計系 2 4 0 6 9
歷史文化 4 1 1 6 14
總數 28 7 5 40 107
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 9 4 6 19 58
國際經營學専業 7 3 1 11 10
小計 16 7 7 30 68
教職課程 6 0 0 6 8
總數 50 14 12 76 183

研究生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 15 0 0 15 1
漢學 7 0 2 9 1
總數 22 0 2 24 2
國際日本學 國際日本學 5 6 2 13 0
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 8 5 5 18 4
總數 35 11 9 55 6

員工

※男=M,女=F

二松學舍大學 M F 總數
51 36 87