二松学舍大学

实事(截至2025年5月1日)

本科院系

※男=M,女=F,总数=T

学院
新生 大学二年级 大学三年级 大学四年级 总数
M F T M F T M F T M F T M F T
文学院 日本文学系 105 179 284 128 183 311 110 174 284 128 177 305 471 713 1,184
国际日本・中国学系 49 57 106 27 64 91 30 57 87 34 64 98 140 242 382
城市文化设计学系 30 30 60 26 32 58 26 30 56 37 32 69 119 124 243
历史文化学系 42 27 69 35 36 71 43 33 76 31 32 63 151 128 279
小计 226 293 519 216 315 531 209 294 503 230 305 535 881 1,207 2,088
国际政治经济学院 国际政治经济学系 141 46 187 145 55 200 115 50 165 129 55 184 530 206 736
国际经营学系 76 33 109 71 35 106 63 37 100 68 20 88 278 125 403
小计 217 79 296 216 90 306 178 87 265 197 75 272 808 331 1,139
总数 443 372 815 432 405 837 387 381 768 427 380 807 1,689 1,538 3,227

研究生院

※男=M,女=F,总数=T

文学研究生院

博士项目
前期(硕士课程) 后期(博士课程) 总数
第一年 第二年 总数 第一年 第二年 第三年 总数
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文学 3 7 10 4 5 9 7 12 19 1 1 2 0 0 0 3 2 5 4 3 7 11 15 26
中国学 3 0 3 6 6 12 9 6 15 3 0 3 2 1 3 3 2 5 7 2 9 16 8 24
总数 6 7 13 10 11 21 16 18 34 4 1 5 2 1 3 6 4 10 11 5 16 27 23 50

国际日本学研究生院 硕士课程
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际日本学 5 8 13 13 12 25 18 20 38

国际政治经济学研究生院
硕士课程
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际政治经济学 2 2 4 2 4 6 4 6 10

国际学生

※男=M,女=F,总数=T

中国 中国
(香港)
中国台湾 韩国 美国 越南 蒙古国 马来西亚 法国 总数
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文学院 日本文学系 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
国际日本・中国学系 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
城市文化设计学系 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
历史文化学系 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
国际政治经济学院 国际政治经济学系 30 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 32 14
国际经营学系 22 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 23 20
文学研究生院 博士课程(初级) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
博士项目(后期) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
研究生 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际日本学研究生院 硕士课程 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
研究生 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际政治经济学研究生院 硕士课程 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
研究生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交换生 15 18 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 22
总数 129 95 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 135 102

全职教师人数

本科院系 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学院 日本文学系 16 2 2 20 52
国际日本・中国学系 5 0 3 8 27
城市文化设计学系 3 4 0 7 9
历史文化学系 4 1 2 7 14
小计 28 7 7 42 102
国际政治经济学院 国际政治经济学系 9 5 5 19 58
国际经营学系 5 4 0 9 13
小计 14 9 5 28 71
教职课程 6 0 0 6 10
总数 48 16 12 76 183

研究生院 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学 日本文学 15 0 0 15 1
中国学 6 0 2 8 1
小计 21 0 2 23 2
国际日本学 国际日本学 6 6 2 14 0
国际政治经济学 国际政治经济学 8 6 3 17 2
总数 35 12 7 54 4

员工

※男=M,女=F

二松学舍大学 M F 总数
46 44 90