二松学舍大学

实事(截至2024年5月1日)

本科院系

※男=M,女=F,总数=T

学院 部门 新生 大学二年级 大学三年级 大学四年级 总数
M F T M F T M F T M F T M F T
文学院 日本文学系 121 180 301 123 181 304 114 165 279 138 199 337 496 725 1,221
中国文学系 27 66 93 32 65 97 33 63 96 37 57 94 129 251 380
城市文化设计学系 25 33 58 31 31 62 32 28 60 30 26 56 118 118 236
历史文化学系 35 37 72 43 33 76 32 34 66 - - - 110 104 214
小计 208 316 524 229 310 539 211 290 501 205 282 487 853 1,198 2,051
国际政治经济学院 国际政治经济学系 136 57 193 134 55 189 122 52 174 114 49 163 506 213 719
国际经营学系 69 36 105 71 38 109 59 22 81 63 22 85 262 118 380
小计 205 93 298 205 93 298 181 74 255 177 71 248 768 331 1,099
总数 413 409 822 434 403 837 392 364 756 382 353 735 1,621 1,529 3,150

研究生院

※男=M,女=F,总数=T

文学研究生院

博士项目
前期(硕士课程) 后期(博士课程) 总数
第一年 第二年 总数 第一年 第二年 第三年 总数
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文学 3 3 6 3 8 11 6 11 17 0 0 0 1 0 1 2 4 6 3 4 7 9 15 24
中国学 4 5 9 4 4 8 8 9 17 2 2 4 1 0 1 2 2 4 5 4 9 13 13 26
总数 7 8 15 7 12 19 14 20 34 2 2 4 2 0 2 4 6 10 8 8 16 22 28 50

国际日本学研究生院 硕士课程
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际日本学 10 10 20 12 15 27 22 25 47

国际政治经济学研究生院
硕士课程
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际政治经济学 2 4 6 1 0 1 3 4 7

国际学生

※男=M,女=F,总数=T

中国 中国
(香港)
中国台湾 韩国 美国 越南 蒙古国 马来西亚 法国 总数
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文学院 日本文学系 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
中国文学系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城市文化设计学系 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
历史文化学系 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
国际政治经济学院 国际政治经济学系 25 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 14
国际经营学系 17 18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 20 20
文学研究生院 博士课程(初级) 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
博士项目(后期) 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
研究生 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际日本学研究生院 硕士课程 21 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
研究生 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际政治经济学研究生院 硕士课程 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交换生 17 21 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 25
总数 113 102 1 0 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 122 111

全职教师人数

本科院系 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学院 日本文学系 16 2 1 19 57
中国文学系 6 0 3 9 27
城市文化设计学系 2 4 0 6 9
历史文化学系 4 1 1 6 14
小计 28 7 5 40 107
国际政治经济学院 国际政治经济学系 9 4 6 19 58
国际经营学系 7 3 1 11 10
小计 16 7 7 30 68
教职课程 6 0 0 6 8
总数 50 14 12 76 183

研究生院 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学 日本文学 15 0 0 15 1
中国学 7 0 2 9 1
小计 22 0 2 24 2
国际日本学 国际日本学 5 6 2 13 0
国际政治经济学 国际政治经济学 8 5 5 18 4
总数 35 11 9 55 6

员工

※男=M,女=F

二松学舍大学 M F 总数
51 36 87