二松学舍大学

实事(截至2023年5月1日)

本科院系

※男=M,女=F,总数=T

学院 部门 新生 大学二年级 大学三年级 大学四年级 总数
M F T M F T M F T M F T M F T
文学院 日本文学系 112 181 293 134 169 303 125 194 319 156 193 349 527 737 1,264
中国文学系 32 64 96 36 69 105 35 55 90 38 67 105 141 255 396
城市文化设计学系 28 32 60 35 27 62 24 24 48 31 28 59 118 111 229
历史文化学系 41 33 74 35 36 71 - - - - - - 76 69 145
小计 213 310 523 240 301 541 184 273 457 225 288 513 862 1,172 2,034
国际政治经济学院 国际政治经济学系 129 53 182 129 54 183 110 46 156 127 31 158 495 184 679
国际经营学系 70 38 108 64 22 86 58 23 81 51 25 76 243 108 351
小计 199 91 290 193 76 269 168 69 237 178 56 234 738 292 1,030
总数 412 401 813 433 377 810 352 342 694 403 344 747 1,600 1,464 3,064

研究生院

※男=M,女=F,总数=T

文学研究生院

博士项目
前期(硕士课程) 后期(博士课程) 总数
第一年 第二年 总数 第一年 第二年 第三年 总数
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文学 0 8 8 6 3 9 6 11 17 1 0 1 1 0 1 1 7 8 3 7 10 9 18 27
中国学 2 1 3 5 4 9 7 5 12 1 0 1 1 0 1 4 2 6 6 2 8 13 7 20
总数 2 9 11 11 7 18 13 16 29 2 0 2 2 0 2 5 9 14 9 9 18 22 25 47

国际政治经济研究生院
硕士课程
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际政治经济学 1 0 1 2 0 2 3 0 3

国际日本学研究生院 硕士学位
第一年 第二年 总数
M F T M F T M F T
国际日本学 13 13 26 1 5 6 14 18 32

国际学生

※男=M,女=F,总数=T

中国 中国
(香港)
中国台湾 韩国 美国 越南 蒙古国 马来西亚 总数
M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文学院 日本文学系 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
中国文学系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城市文化设计学系 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
历史文化学系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际政治经济学院 国际政治经济学系 18 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 22 9
国际经营学系 15 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 18 17
文学研究生院 博士课程(初级) 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
博士项目(后期) 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际日本研究生院 硕士课程 13 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
研究生 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际政治经济研究生院 硕士课程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交换生 4 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34
总数 75 92 2 0 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 85 97

全职教师人数

本科院系 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学院 日本文学系 16 3 0 19 53
中国文学系 5 0 2 7 30
城市文化设计学系 3 4 0 7 9
历史文化学系 4 1 1 6 9
小计 28 8 3 39 101
国际政治经济学院 国际政治经济学系 10 2 7 19 62
国际经营学系 7 0 2 9 11
小计 17 2 9 28 73
教职课程 6 0 0 6 9
总数 51 10 12 73 183

研究生院 教授 副教授 讲师 总数 项目教师(不包括在总数内)
文学 日本文学 14 1 0 15 3
中国学 6 0 2 8 4
小计 20 1 2 23 7
国际日本学 国际日本学 6 7 1 14 0
国际政治经济学 国际政治经济学 8 2 6 16 7
总数 34 10 9 53 14

员工

※男=M,女=F

二松学舍大学 M F 总数
47 41 88