平成24年度 土曜スクールバスダイヤ [平成24年6月1日改正]
注意
- スクールバス経路の渋滞等により、バスダイヤが乱れる事があります。
| 校舎発 | 時 | 校舎行 | |
| 教職員便 | 柏駅行 | 柏駅発 | |
| 8 | 20 35 | ||
| 8:00~11:00の間は不定期発車 | 9 | 00 30 | |
| 10 | 00 30 | ||
| 45 15 | 11 | 00 30 | |
| 45 15 | 12 | 00 30 | |
| 10 | 45 25 05 | 13 | 00 20 40 |
| 45 25 05 | 14 | 00 20 40 | |
| 45 25 05 | 15 | 00 20 40 | |
| 40 20 00 | 16 | ||
| 40 20 00 | 17 | ||
| 30 15 00 | 18 | ||
| 00 | 19 | ||


















