二松學舍大學

實事(截至2023年5月1日)

大學本科生

※男=M,女=F,總數=T

學院 部門 新生 大學二年級 大學三年級 大學四年級 總數
M F T M F T M F T M F T M F T
文學 日本文學 112 181 293 134 169 303 125 194 319 156 193 349 527 737 1,264
中國文學 32 64 96 36 69 105 35 55 90 38 67 105 141 255 396
城市文化設計系 28 32 60 35 27 62 24 24 48 31 28 59 118 111 229
歷史文化 41 33 74 35 36 71 - - - - - - 76 69 145
小計 213 310 523 240 301 541 184 273 457 225 288 513 862 1,172 2,034
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 129 53 182 129 54 183 110 46 156 127 31 158 495 184 679
國際經營 70 38 108 64 22 86 58 23 81 51 25 76 243 108 351
小計 199 91 290 193 76 269 168 69 237 178 56 234 738 292 1,030
總數 412 401 813 433 377 810 352 342 694 403 344 747 1,600 1,464 3,064

研究生

※男=M,女=F,總數=T

文學研究生院

博士課程
前期(碩士課程) 高級(博士課程) 總數
第一年 第二年 總數 第一年 第二年 第三年 總數
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
日本文學 0 8 8 6 3 9 6 11 17 1 0 1 1 0 1 1 7 8 3 7 10 9 18 27
漢學 2 1 3 5 4 9 7 5 12 1 0 1 1 0 1 4 2 6 6 2 8 13 7 20
總數 2 9 11 11 7 18 13 16 29 2 0 2 2 0 2 5 9 14 9 9 18 22 25 47

國際日本學研究生院
碩士學位
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際日本學専業 13 13 26 1 5 6 14 18 32

國際政治經濟研究生院
碩士課程
第一年 第二年 總數
M F T M F T M F T
國際政治經濟學專業 1 0 1 2 0 2 3 0 3

國際學生

※男=M,女=F,總數=T

中國 中国
(香港)
台灣 韓國 美國 越南 蒙古國 马来西亚 總數
M F M F M F M F M F M F M F M F M F
文學 日本文學 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
中國文學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城市文化设计系 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
歷史文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際政治經濟専業 國際政治經濟學專業 18 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 22 9
國際經營學専業 15 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 18 17
文學研究生院 博士課程<初級> 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
博士課程(高級) 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公派留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際日本學研究生院 碩士課程 13 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
研究生 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際政治經濟研究生院 碩士課程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
研究生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
學生穿著科目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換生 4 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34
總數 75 92 2 0 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 85 97

全職教师人數

本科生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 16 3 0 19 53
中國文學 5 0 2 7 30
城市文化設計系 3 4 0 7 9
歷史文化 4 1 1 6 9
總數 28 8 3 39 101
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 10 2 7 19 62
國際經營學専業 7 0 2 9 11
小計 17 2 9 28 73
教職課程 6 0 0 6 9
總數 51 10 12 73 183

研究生 教授 副教授 講師 總數 項目教師(不包括在總數內)
文學 日本文學 14 1 0 15 3
漢學 6 0 2 8 4
總數 20 1 2 23 7
國際日本學 國際日本學 6 7 1 14 0
國際政治經濟學專業 國際政治經濟學專業 8 2 6 16 7
總數 34 10 9 53 14

員工

※男=M,女=F

二松學舍大學 M F 總數
47 41 88